Start/Produkte/Kondensatoren

WVS-Technology / Produktinformationen

MAMi-Cap

Zur Produktübersicht ↗
MAMi-Cap Serie Comet-Logo   
Swiss Quality             
Fixe Vakuum Kondensatoren


High Power


nami-cap - Drauf klicken um zu vergrößern MAMi-Cap
Medium and high power applications - Broadest range and widely used - Very high capacitance - Available with water cooling Designed for typical MW / SW Broadcast applications - Widely used in broadcast transmitters from 100 to 1000 kW - Broadest range and widely used - High capacitance values available for demanding applications - Low inductance results in high self resonance frequency. Ideal Fixed-Capaictor-Solution for medium and high power applications.

Product Brochure
  Outline Drawings
Typ A Typ A Typ B Typ C

Type Kapazität Spitzenspannung Strom [A] Ø Höhe alternative Bezeichnung
Bestellungsnummer Cmax [pF] Test [kV] Imax
(13,56MHz)
[mm] [mm] Comet Jennings Jennings
Body-A                
CFMA-2500AAC/30-BC-G 2500 30 215 188 158 CF2C-2500E/30    
CFMA-2500ABW/30-BC-GR 2500 30 526 188 164 CF2W-2500E/30    
CFMA-2500ABW/30-BC-GRV 2500 30 526 188 164 CF2W-2500F/30    
CFMA-2000ABC/40-BG-G 2000 40 147 188 148      
CFMA-2000ABC/40-BG-G1 2000 40 255 188 150      
CFMA-2000AAC/35-BC-G 2000 35 240 185,8 158 CF2C-2000E/35   UFC 2000/20/200J
CFMA-2000ACW/35-BC-GR 2000 35 541 188 164 CF2W-2000E/35   UFCW-2000/20/375
CFMA-2000ADW/35-BC-GR 2000 35 541 182 164 CF2W-2000F/35    
CFMA-2000ADW/35-BC-GRV 2000 35 541 197 262 CF2W-2000G/35    
CFMA-1500AAC/35-BC-G 1500 35 284 188 158 CF2C-1500E/35    
CFMA-1500ABW/35-BC-GR 1500 35 548 188 164 CF2W-1500E/35    
CFMA-1500ABW/35-BC-GRV 1500 35 548 188 164 CF2W-1500F/35    
CFMA-1000ABW/55-BC-GRV 1000 55 467 188 164 CF3W-1000F/55 CWHF-1000-0050 UFCW-1000/30/375
CFMA-1000AAC/50-BC-G 1000 50 261 188 158 CF3C-1000E/50 CFHP-1000-50S UFC-1000/30/200J
CFMA-1000ABW/50-BC-GR 1000 50 467 188 164 CF3W-1000E/50   UFCW-1000/30/375
CFMA-900AAC/50-BC-G 900 50 299 185,8 158 CF3C-900E/50    
CFMA-750AAC/50-BC-G 750 50 296 186 158 CF3C-750E/50    
CFMA-500AAC/65-BC-G 500 65 287 185,8 158 CF5C-500E/65    
CFMA-450AAC/70-BC-G 450 70 300 116 97 CF5C-450E/70    
CFMA-450ACW/70-BC-GR 450 70 533 182 164 CF5W-450E/70    
CFMA-450ABC/50-BC-G 450 50 234 188 158 CF3C-450E/50    
CFMA-400AAW/50-BC-GR 400 50 548 188 164      
CFMA-250AAC/50-BC-G 250 50 190 188 158 CF3C-250E/50    
CFMA-200ABW/70-BC-GR 200 70 533 188 164
CFMA-200AAW/50-BC-GR 200 50 447 188 164 CF3W-200E/50    
Body-B                
CFMA-5000BAC/10-HC-G 5000 10 0 179,8 88 CF1C-5000E/10    
CFMA-2500BAC/15-HC-G 2500 15 233 179,8 88 CF1C-2500F/15    
Body-C                
CFMA-1500CAC/50-BC-G 1500 50 223 185,8 194,4 CF3C-1500E/50    

zurück zur Auswahl Variable Vakuumkondensatoren
© WVS-Technology, 2004