| Fixed Vacuum Capacitors | |||||||||
| Type | Capaci- | Upt | Imax | Imax | Flange | Dia, Ø | Overall | Series | Status *) |
| tance | kV | (16MHz) | (13.56MHz) | (optional) | mm | Length | P=preferred S=Standard | ||
| pF | Arms | Arms | mm | O=obsolete X=special | |||||
| MC1C-10E | 10 | 15 | 7 | 5 | 48 | 62 | Mini-Cap | X | |
| CF2C-12E | 12 | 35/30/25 | 18 | 71 | 84 | O | |||
| CF2C-12G | 12 | 40/35/30 | 20 | 058-005 | 54 | 114 | O | ||
| CF3C-12E | 12 | 50/45/40 | 26 | 058-025 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-12F | 12 | 50/45/40 | 26 | 058-015 | 71 | 132 | O | ||
| CF3C-12G | 12 | 50/45/40 | 26 | 058-005 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-12H | 12 | 60/55/50 | 31 | 60 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| CF2C-15E | 15 | 35/30/25 | 22 | 71 | 84 | O | |||
| CF3C-15E | 15 | 60/55/50 | 38 | 71.4 | 134.6 | O | |||
| CF3C-18E | 18 | 60/55/50 | 46 | 39 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| CF5C-20E | 20 | 70/65/60 | 60 | 058-015 | 116 | 196 | O | ||
| CF5C-24E | 24 | 70/65/60 | 72 | 058-015 | 116 | 196 | O | ||
| MC1C-25E | 25 | 15 | 16 | 14 | 48 | 62 | Mini-Cap | P | |
| CF2C-25E | 25 | 35/30/25 | 37 | 71 | 84 | S | |||
| CF2C-25G | 25 | 40/35/30 | 43 | 058-005 | 54 | 114 | O | ||
| CF3C-25E | 25 | 50/45/40 | 53 | 45 | 058-025 | 71 | 164 | O | |
| CF3C-25F | 25 | 50/45/40 | 53 | 058-015 | 71 | 132 | S | ||
| CF3C-25G | 25 | 35/30/25 | 53 | 058-005 | 71 | 100 | O | ||
| CF3C-25H | 25 | 50/45/40 | 53 | 058-005 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-25J | 25 | 60/55/50 | 64 | 54 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| CF3C-34E | 34 | 60/55/50 | 87 | 74 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| CF3C-37E | 37 | 60/55/50 | 95 | 80 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| CF3C-40E | 40 | 50/45/40 | 85 | 058-015 | 71 | 132 | O | ||
| CF3C-40F | 40 | 60/55/50 | 102 | 87 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| CF3C-40G | 40 | 60/55/50 | 102 | 87 | 77 | 132 | O | ||
| CF3C-43E | 43 | 50/45/40 | 92 | 058-015 | 71 | 132 | O | ||
| CF3C-43F | 43 | 60/55/50 | 106 | 93 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| MC1C-50E | 50 | 15 | 32 | 27 | 48 | 62 | Mini-Cap | P | |
| MC2C-50E | 50 | 30/25/20 | 108 | 115 | 48 | 73 | Mini-Cap | P | |
| CF2C-50E | 50 | 35/30/25 | 75 | 71 | 84 | O | |||
| CF2C-50G | 50 | 40/35/30 | 85 | 058-005 | 54 | 114 | O | ||
| CF3C-50E | 50 | 50/45/40 | 107 | 058-025 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-50F | 50 | 50/45/40 | 107 | 058-015 | 71 | 132 | P | ||
| CF3C-50G | 50 | 50/45/40 | 107 | 058-005 | 71 | 164 | S | ||
| CF3C-50H | 50 | 60/45/40 | 106 | 108 | 71.4 | 134.6 | O | ||
| MC1C-70E | 70 | 15 | 48 | 45 | 48 | 62 | Mini-Cap | X | |
| CF3C-75E | 75 | 50/45/40 | 110 | 058-005 | 71 | 164 | S | ||
| CF3C-75F | 75 | 50/45/40 | 126 | 058-015 | 71 | 132 | O | ||
| CF3C-75G | 75 | 50/55/50 | 129 | 136 | 77 | 132 | O | ||
| CF3C-80E | 80 | 50/45/40 | 110 | 058-005 | 71 | 164 | O | ||
| MC1C-80B | 80 | 15 | 51 | 43 | 48 | 63 | Mini-Cap | X | |
| MC1C-80E | 80 | 15 | 51 | 43 | 48 | 62 | Mini-Cap | X | |
| MC1C-90E | 90 | 15 | 62 | 52 | 48 | 62 | Mini-Cap | X | |
| MC1C-100E | 100 | 15 | 64 | 54 | 48 | 62 | Mini-Cap | P | |
| MC2C-100E | 100 | 30/25/20 | 128 | 108 | 48 | 73 | Mini-Cap | P | |
| CF2C-100E | 100 | 40/35/30 | 110 | 145 | 058-025 | 71 | 164 | O | |
| CF2C-100F | 100 | 40/35/30 | 110 | 058-005 | 71 | 164 | S | ||
| CF3C-100E | 100 | 50/45/40 | 121 | 058-005 | 71 | 164 | S | ||
| CF5C-100E | 100 | 70/65/60 | 111 | 058-015 | 116 | 196 | O | ||
| CF5C-100F | 100 | 70/65/60 | 253 | 146 | 136 | O | |||
| MC1C-120E | 120 | 15 | 79 | 68 | 48 | 62 | Mini-Cap | S | |
| CF2C-125E | 125 | 40/35/30 | 110 | 058-025 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-125E | 125 | 60/55/50 | 200 | 116 | 137 | O | |||
| MC1C-130E | 130 | 15 | 83 | 70 | 48 | 62 | Mini-Cap | X | |
| MC1C-150E | 150 | 15 | 96 | 81 | 48 | 62 | Mini-Cap | P | |
| MC2C-150E | 150 | 25/25/20 | 83 | 105 | 48 | 73 | Mini-Cap | P | |
| CF2C-150E | 150 | 40/35/30 | 110 | 058-005 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-150E | 150 | 60/55/50 | 197 | 116 | 137 | O | |||
| MC1C-180E | 180 | 15 | 100 | 105 | 48 | 62 | Mini-Cap | S | |
| MC1C-200E | 200 | 15 | 104 | 108 | 48 | 62 | Mini-Cap | P | |
| MC2C-200E | 200 | 25/25/20 | 110 | 115 | 48 | 73 | Mini-Cap | P | |
| CF2C-200E | 200 | 40/35/30 | 110 | 058-025 | 71 | 164 | O | ||
| CF2C-200F | 200 | 40/35/30 | 110 | 058-005 | 71 | 164 | O | ||
| CF2C-200G | 200 | 40/35/30 | 236 | 245 | 114 | 165.5 | O | ||
| CF3C-200E | 200 | 60/55/50 | 200 | 263 | 116 | 137 | O | ||
| CF3W-200E | 200 | 50/45/40 | 426 | 188 | 164 | O | |||
| CF5C-200E | 200 | 70/60/55 | 258 | 148 | 140 | S | |||
| CF5C-200F | 200 | 70/65/60 | 131 | 058-015 | 116 | 196 | O | ||
| CF5W-200E | 200 | 70/65/60 | 508 | 188 | 164 | O | |||
| MC1C-210E | 210 | 15 | 107 | 110 | 48 | 62 | Mini-Cap | S | |
| CF2C-220E | 220 | 40/35/30 | 96 | 058-005 | 71 | 165 | O | ||
| MC05C-250E | 250 | 15/10/7.5 | 160 | 136 | 48 | 52 | Mini-Cap | P | |
| CF1C-250E | 250 | 15/10/7.5 | 132 | 058-015 | 88 | 86 | O | ||
| CF1C-250F | 250 | 15/10/7.5 | 132 | 88 | 95 | S | |||
| CF2C-250E | 250 | 40/35/30 | 110 | 058-025 | 71 | 164 | S | ||
| CF2C-250F | 250 | 40/35/30 | 110 | 058-005 | 71 | 164 | O | ||
| CF3C-250E | 250 | 50/45/40 | 181 | 188 | 158 | O | |||
| CF5C-260E | 260 | 70/65/60 | 266 | 146 | 136 | O | |||
| CF1C-300E | 300 | 25/20/15 | 170 | 058-015 | 116 | 97 | O | ||
| CF3C-300E | 300 | 60/55/50 | 200 | 116 | 137 | S | |||
| CF3C-300F | 300 | 60/55/50 | 200 | 116 | 137 | O | |||
| CF5C-300E | 300 | 70/60/55 | 258 | 323 | 148 | 140 | S | ||
| CF1C-350E | 350 | 25/20/15 | 185 | 116 | 97 | O | |||
| CF3C-350E | 350 | 50/40/30 | 181 | 116 | 170 | O | |||
| MC05C-400E | 400 | 12/10/7.5 | 170 | 148 | 48 | 52 | Mini-Cap | X | |
| CF1C-400E | 400 | 15/10/7.5 | 185 | 88 | 95 | O | |||
| CF2C-400E | 400 | 40/35/30 | 184 | 241 | 058-035 | 114 | 182 | O | |
| CF3W-400E | 400 | 50/45/40 | 522 | 543 | 188 | 164 | S | ||
| CF1C-450E | 450 | 25/20/15 | 348 | 116 | 97 | O | |||
| CF1C-450F | 450 | 15/10/7.5 | 177 | 185 | 058-015 | 88 | 86 | O | |
| CF3C-450E | 450 | 50/45/40 | 223 | 280 | 188 | 158 | O | ||
| CF3C-450F | 450 | 55/50/45 | 223 | 280 | 148 | 140 | P | ||
| CF3C-450G | 450 | 55/50/45 | 223 | 148 | 200 | O | |||
| CF5C-450E | 450 | 70/65/60 | 286 | 116 | 97 | S | |||
| CF5W-450E | 450 | 70/65/60 | 508 | 182 | 164 | O | |||
| MC05C-500E | 500 | 12/10/7.5 | 175 | 182 | 48 | 52 | Mini-Cap | P | |
| CF1C-500E | 500 | 15/10/7.5 | 119 | 196 | 058-015 | 88 | 86 | S | |
| CF1C-500G | 500 | 15/10/7.5 | 119 | 88 | 100 | O | |||
| CF2C-500E | 500 | 40/35/30 | 131 | 058-035 | 116 | 180 | S | ||
| CF2C-500F | 500 | 40/35/30 | 131 | 058-005 | 116 | 180 | O | ||
| CF2C-500G | 500 | 40/35/30 | 131 | 058-010 | 116 | 230 | P | ||
| CF5C-500E | 500 | 65/60/55 | 273 | 324 | 185.8 | 158 | O | ||
| CF1C-600E | 600 | 15/10/7.5 | 121 | 058-015 | 88 | 86 | O | ||
| CF1C-700E | 700 | 25/20/15 | 193 | 140 | 96.5 | O | |||
| MC05C-750E | 750 | 10/7.5/5 | 175 | 182 | 48 | 52 | Mini-Cap | P | |
| CF1C-750E | 750 | 15/10/7.5 | 119 | 058-015 | 88 | 86 | S | ||
| CF1C-750F | 750 | 25/20/15 | 152 | 362 | 114.8 | 96.7 | S | ||
| CF2C-750E | 750 | 40/35/30 | 131 | 058-035 | 116 | 180 | S | ||
| CF2C-750F | 750 | 40/35/30 | 131 | 058-010 | 116 | 230 | P | ||
| CF3C-750E | 750 | 50/45/40 | 282 | 334 | 186 | 158 | S | ||
| CF3C-900E | 900 | 50/45/40 | 285 | 339 | 185.8 | 158 | S | ||
| MC05C-1000E | 1000 | 8/5/3 | 175 | 182 | 48 | 52 | Mini-Cap | P | |
| CF1C-1000E | 1000 | 15/10/7.5 | 136 | 169 | 058-015 | 116 | 86 | S | |
| CF1C-1000F | 1000 | 15/10/7.5 | 136 | 116 | 100 | O | |||
| CF1C-1000G | 1000 | 15/10/7.5 | 88 | 116 | 97 | P | |||
| CF1C-1000H | 1000 | 25/20/15 | 180 | 140 | 96.5 | S | |||
| CF1C-1000K | 1000 | 25/20/15 | 180 | 248 | 140 | 86 | O | ||
| CF2C-1000E | 1000 | 40/35/30 | 131 | 058-035 | 116 | 230 | S | ||
| CF2C-1000F | 1000 | 40/35/30 | 131 | 058-010 | 116 | 230 | P | ||
| CF2C-1000G | 1000 | 40/35/30 | 131 | 058-035 | 116 | 180 | O | ||
| CF2C-1000H | 1000 | 40/35/30 | 142 | 116 | 170 | O | |||
| CF3C-1000E | 1000 | 50/45/40 | 249 | 296 | 188 | 158 | P | ||
| CF3W-1000E | 1000 | 50/45/40 | 445 | 463 | 188 | 164 | O | ||
| CF3W-1000F | 1000 | 55/50/45 | 445 | 463 | 188 | 164 | O | ||
| MC05C-1250E | 1250 | 5/3 | 175 | 182 | 48 | 52 | Mini-Cap | S | |
| MC05C-1500E | 1500 | 3 | 175 | 182 | 48 | 52 | Mini-Cap | P | |
| CF1C-1500E | 1500 | 15/10/7.5 | 136 | 058-015 | 116 | 86 | P | ||
| CF1C-1500F | 1500 | 15/10/7.5 | 165 | 226 | 140 | 86 | S | ||
| CF2C-1500E | 1500 | 35/30/25 | 270 | 320 | 188 | 158 | P | ||
| CF2W-1500E | 1500 | 35/30/25 | 522 | 188 | 164 | O | |||
| CF3C-1500E | 1500 | 50/45/40 | 212 | 248 | 185.8 | 194.4 | S | ||
| MC05C-2000E | 2000 | 3 | 175 | 182 | 48 | 52 | Mini-Cap | P | |
| CF05C-2000E | 2000 | 5/3 | 87 | 058-015 | 88 | 86 | O | ||
| CF1C-2000E | 2000 | 15/10/7.5 | 162 | 058-015 | 142 | 86 | S | ||
| CF1C-2000F | 2000 | 15/10/7.5 | 164 | 142 | 86 | P | |||
| CF1C-2000FC | 2000 | 15/10/7.5 | 177 | 226 | 145.4 | 86 | X | ||
| CF2C-2000E | 2000 | 35/30/25 | 229 | 273 | 185.8 | 158 | S | ||
| CF2C-2000F | 2000 | 35/30/25 | 140 | 253 | 058-050 | 188 | 148 | P | |
| CF2W-2000E | 2000 | 35/30/25 | 515 | 188 | 164 | O | |||
| CF2W-2000F | 2000 | 35/30/25 | 515 | 182 | 164 | O | |||
| CF2W-2000G | 2000 | 35/30/25 | 515 | 197 | 262 | O | |||
| CF3C-2000E | 2000 | 45/40/35 | 246 | 282 | 214 | 183 | S | ||
| CF3C-2000F | 2000 | 55/50/45 | 248 | 214 | 212 | S | |||
| CF3W-2000E | 2000 | 55/50/45 | 501 | 214 | 220 | O | |||
| CF05C-2500E | 2500 | 5/3 | 87 | 058-015 | 88 | 86 | O | ||
| CF1C-2500E | 2500 | 15/10/7.5 | 162 | 058-015 | 142 | 86 | S | ||
| CF2C-2500E | 2500 | 30/25/20 | 205 | 188 | 158 | S | |||
| CF2W-2500E | 2500 | 30/25/20 | 501 | 188 | 164 | O | |||
| CF2W-2500F | 2500 | 30/25/20 | 501 | 188 | 164 | O | |||
| CF1C-3000E | 3000 | 20/15/10 | 295 | 307 | 210.8 | 97.1 | X | ||
| CF1C-3570E | 3570 | 10 | 134 | 187 | 058-015 | 142 | 86 | O | |
| CF1C-5000E | 5000 | 15/10/7.5 | 219 | 227 | 179.8 | 88 | S | ||
WVS-Technology / Product information