| ND-Yag Pumplamps / Laserlamps | Manufacturer A-D |
| Laser Hersteller | System | Dinnen | LBogen | Länge | Daussen | Sockeltyp | Parameter | ||
| Laser Manufacturer | SYSTEM | CUST.REF. | WVS-P/N. | BORE | ARC | OAL | OD | End Style | Parameters |
| mm | mm | mm | mm | ||||||
| ALPHA LASER GmbH | ALW100 | WNL-9676 | |||||||
| ALPHA LASER GmbH | ALW75 | WK-S571 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | 600 | 80750-005 | WK-S512AS | ||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | 2001 | 80750-008 | WK-S209 | ||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | 4001 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | 6000 | ||||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | BLS27 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | BLS701 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | BLS710 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | BLS720 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | LSW 4001 | WX-K889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | LSW 5002 | WK-S9600 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | SC18 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | Starcut 18 | WX-S889 | |||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | Starmark | ||||||||
| BAASEL LASERTECHNIK | Starweld | 80750-026 | WX-S889 | ||||||
| BMI | YAG 5013 comp10 | LK741? | P1788 | 5 | 102 | 224 | 7,00 | SHEATH | |
| BMI | LK535 | NL4718 | 4 | 76 | 212 | 6,00 | SHEATH | 120-132V @ 16A | |
| BOC | 100 | NL561 | 4 | 64 | 154 | 5,00 | BASE | 90-105V @ 20A | |
| BOC | 101 | NL560 | 4 | 50 | 154 | 5,00 | BASE | 70-85V @ 20A | |
| BOC | 102 | NL560 | 4 | 50 | 154 | 5,00 | BASE | 70-85V @ 20A | |
| BOC | 108 | NL560 | 4 | 50 | 154 | 5,00 | BASE | 70-85V @ 20A | |
| BOC | 201 | NL140 | 5 | 75 | WIRE | ||||
| BOC | 203 | NL4210 | 8 | 225 | |||||
| BOC | 20W | NL560 | 4 | 50 | 154 | 5,00 | BASE | 70-85V @ 20A | |
| CANDELA | EDL8 | NL4759 | 5 | 610 | BASE | ||||
| CANDELA | SPTL1 | 05-CAN-24-7 | NL4402 | 7 | 610 | 762 | 9,00 | BASE | |
| CANDELA | SPTL1 | 704-00-3106 | NL4402 | 7 | 610 | 762 | 9,00 | BASE | |
| CANDELA | SPTL1 | 05-CAN-12-5 | NL4758 | 5 | 302 | 457 | 7,00 | BASE | |
| CHICAGO (CLS) | 37 | LKA3330 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A |
| CHICAGO (CLS) | 77 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| CHICAGO (CLS) | 370 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| CHICAGO (CLS) | 375 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| CHICAGO (CLS) | 375 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CHICAGO (CLS) | 375 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CHICAGO (CLS) | 510 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CHICAGO (CLS) | 512 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CHICAGO (CLS) | 708 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| CHICAGO (CLS) | 708 | NL5020 | 4 | 76 | 176 | 5,00 | BASE | 150-160V @ 20A | |
| CHICAGO (CLS) | 712 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| CHICAGO (CLS) | 235S | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| CHICAGO (CLS) | 50W | NL4522 | 6 | 85 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CHICAGO (CLS) | CLS37 | LKA-3020 | NL5020 | 4 | 76 | 176 | 5,00 | BASE | 150-160V @ 20A |
| CHICAGO (CLS) | CLS375 | LKA-3330 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A |
| CHICAGO (CLS) | CLS513 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CHICAGO (CLS) | CLS77 | LKA-3330 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A |
| CHICAGO (CLS) | CLS77 | LKA-3020 | NL5020 | 4 | 76 | 176 | 5,00 | BASE | 150-160V @ 20A |
| CHICAGO (CLS) | CLS910 | LKA-3330 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A |
| CHICAGO (CLS) | CLS910 | LKA-3020 | NL5020 | 4 | 76 | 176 | 5,00 | BASE | 150-160V @ 20A |
| CHICAGO (CLS) | CLS960 HI PWR | LKA-3330 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A |
| CHICAGO (CLS) | CLS960 HI STABILITY | LKA-3020 | NL5020 | 4 | 76 | 176 | 5,00 | BASE | 150-160V @ 20A |
| CHROMATIX | CMX4 | NL1 | 4 | 102 | 196 | 6,00 | LASAG | ||
| COHERENT | ANTARES | NL4533 | 6 | 89 | 205 | 7,00 | BASE | ||
| COHERENT | ANTARES76 | NL4533 | 6 | 89 | 205 | 7,00 | BASE | ||
| COHERENT | GENERAL | NL580 | 4 | 78 | 202 | 5,00 | BASE | ||
| COHERENT | M34 | NL9300 | 10 | 152 | BASE | ||||
| COHERENT | M34 GAMMA | NL9350 | 10 | 152 | BASE | ||||
| COHERENT | M34 OMEGA | NL9350 | 10 | 152 | BASE | ||||
| COHERENT | M54 | NL4567 | 10 | 152 | |||||
| COHERENT | Ultrafine | 0619-450-01 | WK-S7977 | ||||||
| COHERENT | Versapulse Medical, | 0619-450-01 | WK-S7734 | ||||||
| COHERENT | M34 | NL9507 | 10 | 152 | 273 | ||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Continuum | 203-0017 | WK-S6213 | ||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | FL611-09 | WK-S6213 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | FL611-09 | WK-S6213 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Powerlite 7020 | WK-S7716 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Powerlite 8010 (oscillator) | WK-S7716 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Powerlite 7010 | WK-S7716 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Powerlite 7030 | WK-S7716 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | PY61C-10 (Amplifier), PY61C-20, 203-0018 | 203-0018 | WK-S6213 | ||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | PY61C-20 | WK-S6213 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Surelite II | WK-S7716 | |||||||
| CONTINUUM/QUANTEL U.S.A | Surelite II 203-0035 | WK-S7716 | |||||||
| CONTROL | 258 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CONTROL | 400 | NL9500 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | BASE | ||
| CONTROL | 440 | NL 9500 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | |||
| CONTROL | 510 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CONTROL | 510 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CONTROL | 511 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CONTROL | 511 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CONTROL | 512 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| CONTROL | 512 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CONTROL | 512 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CONTROL | 512 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CONTROL | 512 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CONTROL | 513 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CONTROL | 514 | NL550 | 6 | 76 | 213 | 7,00 | BASE | ||
| CONTROL | 518 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CONTROL | 518 | NL520B | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 110-120V @ 40A | |
| CONTROL | 520 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CONTROL | 520 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CONTROL | 520 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CONTROL | 520 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| CONTROL | 520 | NL520B | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 110-120V @ 40A | |
| CONTROL | 530 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| CONTROL | 530 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| CONTROL | 530 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| CONTROL | 531 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| CONTROL | 531 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| CONTROL | 531 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| CONTROL | 532 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| CONTROL | 534 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| CONTROL | 536 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| CONTROL | 612 | 195180 | NL5035 | 4 | 76 | BASE | 159-169V @ 20A | ||
| CONTROL | 400 SERIES | NL9500 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | BASE | ||
| CONTROL | 440-4 | NL9500 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | BASE | ||
| CONTROL | 440-B | NL400 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | BASE | ||
| CONTROL | 480-16 | NL400 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | BASE | ||
| CONTROL | 480-16 | NL9500 | 8 | 102 | 220 | 10,00 | BASE | ||
| CONTROL | H-514 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| CONTROL | Icon | WK-S5116 | |||||||
| CONTROL | Insigna | WK-S5116 | |||||||
| CONTROL | INSTAMARK EMBLEM | 195180 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A |
| CONVERGENT ENERGY | AURORA P10 | P1873 | 7 | 140 | WIRE | ||||
| CONVERGENT ENERGY | AURORA P50 | NL9555 | 9 | 140 | 11,00 | WIRE | |||
| COOPER | 2500 | NL536 | 6 | 102 | BASE | 136-146V @ 45A | |||
| COOPER | MOLECTRON | NL4357 | 7 | 102 | |||||
| COOPER | MY32 | NL4355 | 4 | 65 | 172 | 6,00 | BASE | ||
| COOPER | MY34 | 0060-2392 | NL4356 | 6 | 64 | 172 | 8,00 | BASE | |
| COOPER | MY35 | 0060-2392 | NL4356 | 6 | 64 | 172 | 8,00 | BASE | |
| CVI | 210 | NL502 | 4 | 50 | 141 | 5,00 | BASE | ||
| CVI | 212 | NL4461 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 142-165V @ 20A | |
| CVI | MAX 210 | NL502 | 4 | 50 | 141 | 5,00 | BASE | ||
| CVI | MAX 212 | NL4461 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 142-165V @ 20A | |
| CYNOSURE | APOGEE | LLK-S9551 | NL9855 | 8 | 89 | 183 | WIRE | ||
| CYNOSURE | LPIR | NL9856 | 7 | 89 |
| back to selection |
| © WVS-Technology, 2004 |