| ND-Yag Pumplamps / Laserlamps | Manufacturer E-K |
| Laser Hersteller | System | Dinnen | LBogen | Länge | Daussen | Sockeltyp | Parameter | ||
| Laser Manufacturer |
System | CUST.REF. | WVS-P/N. | Bore | Arc | Oal | Od | End Style | Parameters |
| mm | mm | mm | mm | ||||||
| ESI | 25 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| ESI | 25 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| ESI | 44 | NL4522 | 6 | 86 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| ESI | 44 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| ESI | 44 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| ESI | 44 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| ESI | 44 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| ESI | 44 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 110-120V @ 40A | |
| ESI | 44 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 71 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 71 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 72 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 72 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 370 | NL570A | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 140-153V @ 20A | |
| ESI | 370 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 370 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 371 | NL570A | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 140-153V @ 20A | |
| ESI | 372 | NL570A | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 140-153V @ 20A | |
| ESI | 2000 | 43827 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A |
| ESI | 3570 | NL570 | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | ||
| ESI | 3570 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 3570 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 3571 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 3571 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 3572 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 3572 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 3573 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 3573 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 3574 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 3574 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 3580 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 3580 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-165V @ 20A | |
| ESI | 4210 | NL570B | |||||||
| ESI | 4572 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| ESI | 4000A | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| FLOROD | 40 | NL512A | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 144-155V @ 20A | |
| FLOROD | 41 | NL512A | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 144-155V @ 20A | |
| FLOROD | 42 | NL512A | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 144-155V @ 20A | |
| FLOROD | 70 | NL512A | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 144-155V @ 20A | |
| FLOROD | LRY | NL4182 | 4 | 50 | 141 | 6,00 | BASE | ||
| FLOROD | LWY | NL4182 | 4 | 50 | 141 | 6,00 | BASE | ||
| FOTONA | Depilase | WK-S2060 | |||||||
| GENERAL SCANNING | HIMARK | LKA4030 | NL5028 | 5 | 102 | 195 | 6,00 | BASE | 165-175V - 30A |
| GENERAL SCANNING | HIMARK | LKA4030 | NL5028 | 5 | 102 | 195 | 6,00 | BASE | 165-175V - 30A |
| GENERAL SCANNING | HIMARK | NL5051 | 4 | 95 | 230 | 6,00 | WIRE | 180-190V @ 21A | |
| GRETAG | 6211 | NL5051 | 4 | 95 | 230 | 6,00 | WIRE | 180-190V @ 21A | |
| HAAS | Haas Laser 01-04-23-00 laser lamp | WK-S1000 | |||||||
| HOBART | Model 3750-0007-00 | WK-S604 | |||||||
| HOLOBEAM | 255 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 256 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 256 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 257 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 257 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 257 | NL520B | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 110-120V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 258 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 258 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 258 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 258 | NL520 | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 105-120V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 258 | NL520B | 6 | 76 | 178 | 7,00 | BASE | 110V-120V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 270 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 270 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 572 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| HOLOBEAM | 2660 | NL522 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 133-142V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 2660 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| HOLOBEAM | 2660 | NL532 | 6 | 102 | 203 | 7,00 | BASE | 140-145V @ 40A | |
| ILM | 800W | 262-000-012 | NL9501 | 8 | 152 | 262 | 10,00 | LASAG | |
| JK LUMONICS | 704 | 12280200A | NL9152 | 7 | 136 | BRAID | |||
| JK LUMONICS | 708 | 12280180A | NL9101 | 8 | 136 | 216 | 9,00 | BRAID | |
| JK LUMONICS | 2000 | 12280010A | NL600 | 4 | 67 | BASE | |||
| JK LUMONICS | 700 701 702 706 | 12280180A | NL9155 | 8 | 136 | 216 | 9,00 | BRAID | |
| JK LUMONICS | HLS2 | 12280030A | NL630 | 7 | 92 | 209 | 9,00 | BASE | |
| JK LUMONICS | HY750 + HY400 | 12280010A | NL600 | 4 | 67 | BASE | |||
| JK LUMONICS | JK92/4 | 12280020A | NL610 | 4 | 92 | 187 | 6,00 | BASE | |
| JK LUMONICS | LUXSTAR | 12280250A | NL9153 | 8 | 91 | 10,00 | |||
| JK LUMONICS | MS10 | 12280050A | NL650 | 7 | 193 | 310 | 9,00 | BASE | |
| JK LUMONICS | MS20 | 12280020A | NL610 | 4 | 92 | 187 | 6,00 | BASE | |
| JK LUMONICS | MS300 | 12280060A | NL 9103 | 7 | 142 | 263 | 9,00 | BASE | |
| JK LUMONICS | MS330 | 12280090A | NL9100 | 8 | 136 | BASE | |||
| JK LUMONICS | MS35 | 12280020A | NL610 | 4 | 92 | 187 | 6,00 | BASE | |
| JK LUMONICS | MS800 | 12280090A | NL9100 | 8 | 136 | BASE | |||
| JK LUMONICS | MS830 | 12280090A | NL9100 | 8 | 136 | BASE | |||
| JK LUMONICS | MULTIWAVE | NL5139 | 7 | 170 | |||||
| JK LUMONICS | SCREENCUT | 12280270A | NL6007 | 6 | 136 | ||||
| JK LUMONICS | 12280100A | P1810 | 6 | 92 | 211 | 8,00 | BASE | ||
| JK LUMONICS/HOBART | P1356 | 7 | 205 | ||||||
| KIGRE | K300 | NL6005 | 4 | 63,5 | |||||
| KIGRE | K300 | NL6005 | 6 | 64 | |||||
| KIGRE | K309 | P697 | 4 | 140 | |||||
| KIGRE | K850 | P709 | 4 | 63,5 | |||||
| KIGRE | K844 | P723 | 6 | 89 | |||||
| KIGRE | K297 | P733 | 5 | 152 | |||||
| KIGRE | K3075 | P740 | 5 | 89 | |||||
| KIGRE | K888 | P871 | 10 | 107 | WIRE | ||||
| KIGRE | K305 | P948 | WIRE |
| back to selection |
| © WVS-Technology, 2004 |