| ND-Yag Pumplamps / Laserlamps | Manufacturer O-S |
| Laser Hersteller | System | Dinnen | LBogen | Länge | Daussen | Sockeltyp | Parameter | ||
| Laser Manufacturer |
System | CUST.REF. | WVS-P/N. | Bore | Arc | Oal | Od | End Style | Parameters |
| mm | mm | mm | mm | ||||||
| OSRAM | KBF3500W (PA 83966) | NL5063 | 4 | 75 | BASE | ||||
| OSRAM | KBF3500W (PA 83976) | NL5061 | 4 | 75 | |||||
| OSRAM | KBF3500W (PA 83976) | NL5061 | 4 | 75 | |||||
| OSRAM | KBF3500W (SAG) | NL5062 | 4 | 75 | BASE | ||||
| OSRAM | KBF5000 | NL5007 | 4 | 100 | 238 | 6,00 | BASE | 230V @ 21A | |
| OSRAM | KBF5000 | P1051 | 4 | 100 | 238 | 6,00 | 230V @ 21A | ||
| PM | 45 | NL500 | 4 | 49 | BASE | 95-110V @ 20A | |||
| PM | 200 SERIES | NL500 | 4 | 49 | BASE | 95-110V @ 20A | |||
| PM | 300 SERIES | NL500 | 4 | 49 | BASE | 95-110V @ 20A | |||
| POSITIVE LIGHT | MERLIN | 44171 | NL5103 | 6 | 102 | BASE | |||
| QUANTEL | 481C | NL6004 | 5 | 102 | |||||
| QUANTEL | 581-30 | NL4654 | 5 | 102 | SHEATH | ||||
| QUANTEL | DATACHROME | NL4654 | 5 | 102 | SHEATH | ||||
| QUANTEL | IQL30 | P1230 | 8 | 154 | WIRE | ||||
| QUANTEL | IQL30 | L6903 | P1240 | ||||||
| QUANTEL | SFL 611-06 | P72 | |||||||
| QUANTEL | SFL611-09 | P73 | |||||||
| QUANTEL | 203-0012 | NL4784 | 5 | 102 | 211 | 7,00 | BASE | ||
| QUANTEL | 203-0018 | NL7027 | 7 | 102 | 219 | 9,00 | BASE | ||
| QUANTEL | 203-0027 | P1067 | 6 | 127 | 241 | 8,00 | |||
| QUANTEL | 203-0032 | P258 | 7 | 102 | 204 | 9,00 | BASE | ||
| QUANTEL | 203-0017 | P628 | 5 | 50 | 153 | 7,00 | BASE | ||
| QUANTEL | 203-0026 | P630 | 6 | 120 | 202 | 8,00 | BASE | ||
| QUANTRAD | 1733 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| QUANTRAD | 1733 | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| QUANTRAD | 1969 | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| QUANTRAD | 9555 | NL550 | 6 | 76 | 213 | 7,00 | BASE | 105-119V @ 20A | |
| QUANTRAD | 30W | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| QUANTRAD | 30W | NL510B | 4 | 50 | 191 | 5,00 | BASE | 100-110V @ 20A | |
| QUANTRAD | 30W | NL512B | 4 | 76 | 216 | 5,00 | BASE | 156-170V @ 20A | |
| QUANTRAD | BLASER 2000 | NL550 | 6 | 76 | 213 | 7,00 | BASE | 105-119V @ 40A | |
| QUANTRAD | COMET | NL550 | 6 | 76 | 213 | 7,00 | BASE | 105-119V @ 20A | |
| QUANTRONIX | 114 | 2601-00019 | NL533 | 7 | 76 | 148 | 8,00 | BASE | |
| QUANTRONIX | 114 | 2601-00027 | NL533 | 7 | 76 | 148 | 8,00 | BASE | |
| QUANTRONIX | 602 | 2601-00019 | NL533 | 7 | 76 | 148 | 8,00 | BASE | |
| QUANTRONIX | 602 | 2601-00027 | NL533 | 7 | 76 | 148 | 8,00 | BASE | |
| QUANTRONIX | DRS | NL4068 | 4 | 75 | BASE | ||||
| RAYTHEON | 484 | P693 | 7 | 155 | |||||
| RAYTHEON | 490 | P694 | 8 | 102 | |||||
| RAYTHEON | SS500/SS501 | NL 9200 | 8 | 152 | 267 | 10,00 | BASE | ||
| RAYTHEON | SS500/SS501 | NL 9200 | 8 | 152 | 267 | 10,00 | BASE | ||
| RAYTHEON | SS500/SS501 | NL4659 | 8 | 152 | 267 | 10,00 | BASE | ||
| RAYTHEON | SS500/SS501 | NL4661 | 8 | 152 | |||||
| RAYTHEON | SS500/SS501 | NL9200 | 8 | 152 | 267 | 10,00 | BASE | ||
| RAYTHEON | SS500/SS501 | NL9200 | 8 | 152 | 267 | 10,00 | BASE | ||
| RAYTHEON | SS550 | NL4659 | 8 | 152 | 267 | 10,00 | BASE | ||
| ROFIN SINAR | RSY120Q | WK-S726 | |||||||
| ROFIN SINAR | RSY90Q | WK-S726 | |||||||
| ROFIN SINAR | Starweld 90W (fine welding lamp) | WK-S9600 | |||||||
| SHARPLAN | 2100 | NL5017 | 4 | 100 | BASE | 145-155V @ 40A | |||
| SHARPLAN | Epitouch | P1572 | 7 | 100 | |||||
| SIRO LASERTEC | AL75 | WK-571 | |||||||
| SIRO LASERTEC | ALC35 | WK-394 | |||||||
| SIRO LASERTEC | ALO35 | WK-394 | |||||||
| SIRO LASERTEC | ALS35 | WK-394 | |||||||
| SIRO LASERTEC | Hurricane | WK-574 | |||||||
| SIRO LASERTEC | SL50/50P | WK-394 | |||||||
| SIRO LASERTEC | SL75/75P | WK-394 | |||||||
| SIRO LASERTEC | Thunderstorm | WK-574 | |||||||
| SPECTRA PHYSICS | 3000 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| SPECTRA PHYSICS | 3400 | NL570B | 4 | 76 | 185 | 5,00 | BASE | 154-162V @ 20A | |
| SPECTRA PHYSICS | 3800 | NL4462 | 5 | 84 | 177 | 6,00 | BASE | 145-155V @30A | |
| SPECTRA PHYSICS | DCR2 | 0004-0725 | NL4380 | 6 | 50 | WIRE | 450TORR FILL | ||
| SPECTRA PHYSICS | GCR Series | NL7052 | 6 | 51 | |||||
| SPECTRA PHYSICS | GCR11 | 0004-0724 | NL4658 | 6 | 50 | WIRE | 700 TORR FILL | ||
| SPECTRA PHYSICS | GCR3 | 0004-0725 | NL4380 | 6 | 51 | WIRE | |||
| SPECTRA PHYSICS | GCR4 | 0004-0725 | NL4658 | 6 | 51 | 164 | 8,00 | WIRE | 700 TORR FILL |
| SPECTRA PHYSICS | GCR4 | 0004-0725 | NL4658 | 6 | 50 | 164 | 8,00 | WIRE | 700 TORR FILL |
| SPECTRA PHYSICS | MERLIN | 44171 | NL5103 | 6 | 102 | BASE | |||
| SPECTRA PHYSICS | QUANTA RAY DCR1 | NL4381 | 8 | 51 | WIRE | ||||
| SPECTRA PHYSICS | QUANTA RAY DCR11 | 0004-0724 | NL4658 | 6 | 50 | WIRE | 700 TORR FILL | ||
| SPECTRA PHYSICS | QUANTA RAY DCR12 | 0004-0725 | NL4658 | 6 | 50 | WIRE | 700 TORR FILL | ||
| SPECTRA PHYSICS | QUANTA RAY DCR2 | 0004-0725 | NL4380 | 6 | 50 | WIRE | |||
| SPECTRA PHYSICS | QUANTA RAY DCR3 | 0004-0725 | NL4380 | 6 | 50 | WIRE | 450TORR FILL | ||
| SPECTRA PHYSICS | QUANTA RAY DCR4 | 0004-0725 | NL4380 | 6 | 50 | WIRE | |||
| SPECTRON | SL1 | NL4270 | 4 | 62 | |||||
| SPECTRON | SL1 | NL4271 | 4 | 62 | |||||
| SPECTRON | SL1308 | F1500-5 | NL5142 | 5 | 121 | 251 | 7,00 | leads | |
| SPECTRON | SL2 | NL4272 | 4 | 88 | 203 | 6,00 | |||
| SPECTRON | SL3 | NL4273 | 4 | 138 | |||||
| SPECTRON | SL400 - 800 | F400-4 | NL7032 | 4 | 94 | WIRE | |||
| SPECTRON | SL456 G | F1200-2 | P1638 | 7 | 50 | 9,00 | |||
| SPECTRON | SL500W | NL526 | 4 | 76 | WIRE | ||||
| SPECTRON | SL501 | 4M0754 | NL526 | 4 | 76 | WIRE | |||
| SPECTRON | SL501Q | 4M0754 | NL526 | 4 | 76 | WIRE | |||
| SPECTRON | SL501T | 4M0754 | NL526 | 4 | 76 | WIRE | |||
| SPECTRON | SL501TQ | 4M0754 | NL526 | 4 | 76 | WIRE | |||
| SPECTRON | SL50Q | NL526 | 4 | 76 | WIRE | ||||
| SPECTRON | F900-4 | NL5051 | 4 | 95 | 230 | 6,00 | WIRE | 180-190V @ 21A | |
| SPECTRON | F950-4 | NL5129 | 5 | 94 | |||||
| SPECTRON | F1200-4 | NL7046 | 7 | 93 | WIRE | ||||
| SPECTRON | F1220-4 | P1311 | 8 | 94 | |||||
| SPECTRON | F5501-6 | P2260 | 7 | 145 | WIRE | ||||
| SPECTRON | F400-3 | P943 | 4 | 72 | WIRE |
| back to selection |
| © WVS-Technology, 2004 |