| ND-Yag Pumplamps / Laserlamps | Manufacturer T-Z |
| Laser Hersteller | System | Dinnen | LBogen | Länge | Daussen | Sockeltyp | Parameter | ||
| Laser Manufacturer | System | CUST.REF. | WVS-P/N. | Bore | Arc | Oal | Od | End Style | Parameters |
| mm | mm | mm | mm | ||||||
| TOSHIBA | LAY615 | NL501 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 140-162V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY615B/G | 8PFC001 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-150V @ 20A |
| TOSHIBA | LAY615B/G | P8FC001 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A |
| TOSHIBA | LAY616 | NL5017 | 6 | 102 | 218 | BASE | 145-155V @ 20A | ||
| TOSHIBA | LAY616C | P8FC006 | |||||||
| TOSHIBA | LAY616C | P8FC010 | |||||||
| TOSHIBA | LAY618 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY618 | NL5017 | 6 | 102 | 218 | BASE | 145-155V @ 40A | ||
| TOSHIBA | LAY618 | NL595 | 6 | 102 | BASE | 135-145V @ 40A | |||
| TOSHIBA | LAY618C | P8FC007 | |||||||
| TOSHIBA | LAY619 | P8FA019 | NL9754 | 7 | 76 | BASE | |||
| TOSHIBA | LAY624 | ||||||||
| TOSHIBA | LAY631 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY631 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY631 | NL4465B | 4 | 7 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY631 | NL501 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 140-162V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY632 | P8FC010 | NL5017 | 6 | 102 | 218 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY633 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY633 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY633D | P8FC012 | |||||||
| TOSHIBA | LAY634 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY634 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY634A | P8FC012 | |||||||
| TOSHIBA | LAY642 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY642 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY642A | P8FC007 | |||||||
| TOSHIBA | LAY643A | 8PFC001 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-150V @ 20A |
| TOSHIBA | LAY651 | P8FA001 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A |
| TOSHIBA | LAY651 | P8FA001 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A |
| TOSHIBA | LAY651 | P8FA001 | NL4465B | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A |
| TOSHIBA | LAY651 | P8FA001 | |||||||
| TOSHIBA | LAY651G | P8FC014A | NL5021 | 4 | 102 | BASE | |||
| TOSHIBA | LAY652 | NL5017 | 6 | 102 | 218 | BASE | 145-155V @ 20A | ||
| TOSHIBA | LAY652B/D | P8FC010 | |||||||
| TOSHIBA | LAY653B | P8FC004 | |||||||
| TOSHIBA | LAY654 | P8FC013 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY654 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY654B | P8FC013B | P1044 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY654B | P8FC012 | |||||||
| TOSHIBA | LAY655 | P8FC013 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY655 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY655B | P8FC013B | P1044 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY655B | P8FC012 | |||||||
| TOSHIBA | LAY656 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY656 | P8FC013 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY657 | P8FC013 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY657 | NL4467 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A | |
| TOSHIBA | LAY657B | P8FC013B | P1044 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY657B | P8FC012 | |||||||
| TOSHIBA | LAY659B | P8FC013B | P1044 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY659B | P8FC012 | |||||||
| TOSHIBA | LAY711 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY711 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY711 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY712 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 140-162V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY713 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 140-162V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY714 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY714 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 140-162V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY717 | NL4465 | 4 | 76 | 179 | 5,00 | BASE | 145-155V @ 20A | |
| TOSHIBA | LAY729GC | P8FA022 | |||||||
| TOSHIBA | LAY803A/B | P8FC013B | P1044 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY804A/B | P8FC013B | P1044 | 6 | 152 | 267 | 7,00 | BASE | 197-211V @ 30A |
| TOSHIBA | LAY805A | P8FA016B | P1040 | 8 | 152 | 270 | 10,00 | BASE | |
| TOSHIBA | LAY806A/B | P8FA002 | NL9756 | 10 | 152 | BASE | |||
| TOSHIBA | LAY806A/B | P8FA016B | P1040 | 8 | 152 | 270 | 10,00 | BASE | |
| TOSHIBA | LAY821 | P8FA023 | P1039 | 6 | 152 | BASE | |||
| TOSHIBA | P8FC014 | NL5021 | 4 | 102 | BASE | ||||
| TOSHIBA | P8FC016 | NL5046 | 6 | 150 | BASE | ||||
| TOSHIBA | P8FC018 | NL 5109 | 4 | 76 | 221 | ||||
| TOSHIBA | P8FC018D | NL 5109 | 4 | 76 | 221 | 149-155V@20A | |||
| TOSHIBA | P8FC019 | NL5102 | 4 | 102 | |||||
| TOSHIBA | P8FC018E | NL5140 | 4 | 76 | 221 | ||||
| TOSHIBA | P8FC018F | NL5145 | |||||||
| TOSHIBA | P8FC019B | NL5147 | |||||||
| TOSHIBA | P8FA008 | NL9754 | 7 | 76 | BASE | ||||
| TOSHIBA | P8FA013 | NL9759 | 7 | 102 | BASE | ||||
| TOSHIBA | P8FA023 | P1038 | 7 | 152 | 267 | 9,00 | BASE | ||
| TOSHIBA | 729FA | P1232 | |||||||
| TOSHIBA | P8FA024B | P1252 | 9 | 200 | 315 | 11,00 | BASE | ||
| TOSHIBA | P8FA012 | P143 | 10 | 152 | |||||
| TOSHIBA | P8FC017 | P560 | 5 | 102 | |||||
| TRIMEDYNE | 1000 | NL504 | 6 | 84 | BASE | ||||
| TRUMPF | Trumatik L4030 | RS3021CJ | |||||||
| TRUMPF | HL4006D | WL-5165 | |||||||
| TRUMPF | HL2006D | WL-5165 | |||||||
| TRUMPF | HL1006D | WL-5165 | |||||||
| TRUMPF | HSL4002 | WL-5165 | |||||||
| TRUMPF | HSL2502 | WL-5165 | |||||||
| UEDA JAPAN RADIO | UNL-101 | NL5074 | 4 | 76 | |||||
| UEDA JAPAN RADIO | UNL-1022 | NL4643 | |||||||
| UNIVERSAL LASER SYSTEMS | LEE 808 (29 Amp Lamp) | WK-S4462S | |||||||
| UNIVERSAL LASER SYSTEMS | LEE 812 (29 Amp Lamp) | WK-S4462S | |||||||
| US LASER | 400 SERIES | NL4470 | 6 | 127 | BASE | 175-185V @ 30A | |||
| VECTOR LASER | Vector Laser | WK-S9656 |
| back to selection |
| © WVS-Technology, 2004 |