| Sami-Con Series | Swiss Quality |
| Variable Vacuum Capacitor |
High Currrent
>
![]() |
![]() |
| Type Designation | Capacitance | Capacitance | UPT | Current [A] | Ø | Total Height |
alternative type names | ||
| (order number) | Cmax [pF] | Cmin [pF] | Test [kV] | Imax (13,56MHz) |
[mm] | [mm] | Comet | Jennings | Jennings |
| CVSA-2600AC/15-AAB | 2600 | 50 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2600E/15 | ||
| CVSA-2300AC/15-AAB | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2300EW/15 | CVDP-2300 | UC-2300/10/125J |
| CVSA-2300AC/15-AAB-1 | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2300R/15 | CVDP-2300 | UC-2300/10/125J |
| CVSA-2300AC/15-AAB-A | 2300 | 50 | 15 | 107 | 146 | 250 | CV1C-2300EWV/15 | CVDP-2300 | UC-2300/10/125J |
| CVSA-2300AC/15-ABB | 2300 | 30 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2300EWB/15 | ||
| CVSA-2300AC/15-ADB | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2300M/15 | ||
| CVSA-2300AC/15-ADBA | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2300MN/15 | ||
| CVSA-2300AC/15-AJB | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2300P/15 | CVDP-2300 | |
| CVSA-2300AC/15-BEZA | 2300 | 50 | 15 | ||||||
| CVSA-2300AC/15-FABH | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 294 | CV1C-2300LW/15 | ||
| CVSA-2300AC/15-ZJP | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 178 | CV1C-2300NW/15 | CVDP-2300-15 | UC-2300/10/125JA |
| CVSA-2300AC/15-ZZP | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 207 | CV1C-2300FW/15 | CVDP-2300-12D2074 | UC-2300/8/125JB |
| CVSA-2300AW/15-AAB-R | 2300 | 50 | 15 | 112 | 148 | 282 | CV1W-2300E/15 | ||
| CVSA-2300BC/15-HKC | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 232,5 | CV1C-2300KW/15 | ||
| CVSA-2300BC/15-HKCH | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 239,5 | CV1C-2300GW/15 | ||
| CVSA-2300BC/15-HKQ | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 230 | CV1C-2300HW/15 | ||
| CVSA-2300CC/15-HKQ | 2300 | 50 | 15 | 108 | 148 | 232 | CV1C-2300J/15 | CVDP-2300-100-1865 | |
| CVSA-2000AC/15-AAB | 2000 | 30 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2000EW/15 | U-2000/8/75JA (C&I) | |
| CVSA-2000AC/15-AABH-M | 2000 | 30 | 15 | 108 | 148 | 397 | CV1C-2000FW/15 | VMMC-2000-15S | |
| CVSA-2000AC/15-ABB | 2000 | 30 | 15 | 108 | 148 | 250 | CV1C-2000EWB/15 | ||
| CVSA-1500AC/15-AAB | 1500 | 35 | 15 | 109 | 148 | 250 | CV1C-1500EW/15 | CVDP-1500-15S | UC-1500/10/125J |
| CVSA-1500AC/15-AAB-1 | 1500 | 35 | 15 | 109 | 146 | 250 | CV1C-1500N/15 | ||
| CVSA-1500AC/15-ABB | 1500 | 35 | 15 | 109 | 148 | 250 | CV1C-1500EW/15 | CVDP-1500-15S | UC-1500/10/125J |
| CVSA-1500AC/15-ZJP | 1500 | 35 | 15 | 109 | 148 | 178 | CV1C-1500HW/15 | UC-1500/10/125JA | |
| CVSA-1500BC/15-HKC | 1500 | 35 | 15 | 109 | 148 | 221,5 | CV1C-1500FW/15 | ||
| CVSA-1500BC/15-HKQ | 1500 | 35 | 15 | 109 | 148 | 212 | CV1C-1500GW/15 | ||
| CVSA-1500CC/15-AAB-J | 1500 | 35 | 15 | 250 | 145,4 | CV1C-1500P/15 | |||
| CVSA-1500DC/15-AAB | 1500 | 35 | 15 | 146 | 250 | CV1C-1500R/15 | CVDP-1500-15S | ||
| CVSA-1500EA/15-AAB-P | 1500 | 35 | 15 | 190 | 148 | 250 | CV1A-1500ES/15 | ||
| CVSA-1500EC/15-AAB-J | 1500 | 35 | 15 | 126 | 145 | 250 | CV1C-1500M/15 | ||
| CVSA-1500EW/15-AAB | 1500 | 35 | 15 | 327 | 148 | 330,5 | CV1W-1500E/15 | ||
| CVSA-1500EW/15-AABG | 1500 | 35 | 15 | 327 | 148 | 330,5 | CV1W-1500F/15 | ||
| CVSA-1000BC/25-AAB | 1000 | 30 | 25 | 107 | 148 | 250 | CV1C-1000R/25 | UC-1000/15/125 | |
| CVSA-1000BC/25-ZJP | 1000 | 30 | 25 | 107 | 148 | 178 | CV1C-1000P/25 | ||
| CVSA-1000BC/25-ZZP | 1000 | 30 | 25 | 107 | 148 | 266 | CV1C-1000L/25 | CPV2-1000-0125 | UC-1000/15/125A |
| CVSA-1000AC/15-CTPJ | 1000 | 100 | 15 | 125 | 145,4 | 284 | CV1C-1000G/15 | ||
| CVSA-500AC/20-AAB | 500 | 25 | 20 | 138 | 148 | 232,5 | CV1C-500R/20 | CVEP-500-20S | |
| CVSA-450AC/40-AAB | 450 | 25 | 40 | 138 | 148 | 245 | CV2C-450E/40 | CVFP-450-40S | UC-450/25/125J |
| CVSA-450AC/40-AAB-F | 450 | 20 | 40 | 139 | 148 | 245 | CV2C-450J/40 | ||
| CVSA-450AC/40-AAC | 450 | 25 | 40 | 139 | 148 | 245 | CV2C-450K/40 | ||
| CVSA-450AC/40-ABB | 450 | 25 | 40 | 139 | 148 | 245 | CV2C-450E/40 | CVFP-450-40S | UC-450/25/125J |
| CVSA-450AC/40-ADB | 450 | 25 | 40 | 139 | 148 | 245 | CV2C-450G/40 | ||
| CVSA-450AC/40-ADBA | 450 | 25 | 40 | 139 | 148 | 245 | CV2C-450GN/40 | ||
| CVSA-450AC/40-ADM | 450 | 25 | 40 | 138 | 146 | 245 | CV2C-450H/40 | CVFP-450 | |
| CVSA-450AC/40-AQB | 450 | 25 | 40 | 139 | 148 | 245 | CV2C-450F/40 | ||
| CVSA-250AC/40-AAB | 250 | 15 | 40 | 140 | 148 | 245 | CV2C-250E/40 | CVFP-250-40S | UC-250/25/125J |
| CVSA-250AC/40-AJB | 250 | 15 | 40 | 140 | 148 | 245 | CV2C-250F/40 | CVFP-250-40S | UC-250/25/125J |
| CVSA-250BA/40-AAB-P | 250 | 15 | 40 | 268 | 148 | 259 | CV2A-250ES/40 | ||
| CVSA-250BA/40-ABB-P | 250 | 15 | 40 | 268 | 148 | 259 | CV2A-250ESB/40 | ||
| The information above is not to be used for design purposes. For detailed information refer to the
individual datasheet, available on our website www.wvs-tech.de or from our local representative. |
| back to selection | fixe vacuum capacitors |
| © WVS-Technology, 2004 |

