| Variable Vacuum Capacitors - Rotation Shaft Multi Turns Operation | ||||||||||
| Type | Capacity | Upt | Imax | Imax | Flange | Pull Force | Dia. Ø | Overall | Series | Status |
| (16MHz) | (13.56MHz) | (optional) | Length | P=preferred S=Standard | ||||||
| pF | kV | Arms | Arms | N | mm | mm | O=obsolete X=special | |||
| CV1C-10E | 3–10 | 20/15/10 | 9 | 0.1 | 34.5 | 105 | X | |||
| CV3C-15E | 6–15 | 65/60/55 | 42 | 36 | 0.3 | 120 | 136 | S | ||
| CV1C-25E | 5–25 | 15/10/7.5 | 16 | 0.2 | 71 | 150 | X | |||
| CV3C-25E | 11 – 25 | 65/60/55 | 69 | 59 | 0.3 | 120 | 136 | S | ||
| CV1C-30E | 3 – 30 | 15/10/7.5 | 19 | 0.1 | 34.5 | 105 | X | |||
| CV1C-30F | 3 – 30 | 20/10/7.5 | 19 | 22 | 0.1 | 34.5 | 105 | S | ||
| CV1C-30GL | 3 – 30 | 15/10/7.5 | 19 | 16 | 0.15 | 34.5 | 99.8 | P | ||
| CV1C-30KL | 3 – 30 | 15/10/7.5 | 14 | 16 | 0.15 | 34 | 99.8 | S | ||
| CV1C-40G | 5 – 40 | 15/10/7.5 | 26 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 146.9 | Mono-Con | X | |
| CV05C-45G | 3 – 45 | 8/5/3 | 15 | 0.1 | 28.8 | 92 | O | |||
| CV1C-45E | 5 – 45 | 15/10/7.5 | 29 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 145.9 | Mono-Con | X | |
| CV1C-50E | 5 – 50 | 15/10/7.5 | 32 | 0.15 | 55 | 150 | O | |||
| CV1C-50G | 5 – 50 | 15/10/7.5 | 32 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 146.9 | Mono-Con | S | |
| CV2C-50E | 8 – 50 | 35/30/25 | 32 | 63 | 0.2 | 70 | 158 | P | ||
| CV3C-50E | 10 – 50 | 60/55/50 | 32 | 0.3 | 116 | 196 | O | |||
| CV1C-60G | 5 – 60 | 15/10/7.5 | 32 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 146.9 | Mono-Con | X | |
| CV1C-60E | 10 – 60 | 20/15/10 | 32 | 43 | 0.2 | 71 | 150 | S | ||
| CV1C-60EE | 10 – 60 | 20/15/10 | 32 | 43 | 0.2 | 71 | 150 | X | ||
| CV1C-60F | 10 – 60 | 15/10/7.5 | 38 | 33 | 0.2 | 70 | 138 | X | ||
| CV2C-60E | 10 – 60 | 35/30/25 | 89 | 76 | 0.2 | 70 | 158 | O | ||
| CV1C-75E | 10 – 75 | 25/20/15 | 47 | 40 | 0.3 | 70 | 193.5 | X | ||
| CV3C-75E | 10 – 75 | 60/55/50 | 32 | 79 | 0.3 | 116 | 196 | S | ||
| CV3C-75EB | 10 – 75 | 60/55/50 | 32 | 0.3 | 122 | 196 | P | |||
| CV7C-75EB | 20 – 75 | 75/70/65 | 32 | 1 | 116 | 324 | O | |||
| CV1C-80E | 5 – 80 | 15/10/7.5 | 32 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 145.9 | Mono-Con | X | |
| CV1C-80F | 10 – 80 | 20/15/10 | 32 | 0.2 | 71 | 150 | O | |||
| CV1C-80H | 8.6 – 80 | 25/20/15 | 85 | 72 | 0.6 | 84 | 143 | Hexa-Con | S | |
| CV1C-80HD | 8.6 – 80 | 25/20/15 | 85 | 0.6 | 84 | 136 | Hexa-Con | P | ||
| CV05C-100F | 5 – 100 | 5/3 | 21 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 145.9 | Mono-Con | S | |
| CV1C-100E | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 56 | 0.15 | 55 | 150 | O | |||
| CV1C-100F | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 58 | 0.15 | 55 | 120 | S | |||
| CV1C-100FO | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 58 | 0.15 | 54 | 122 | X | |||
| CV1C-100G | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 58 | 60 | 0.15 | 54 | 118.5 | X | ||
| CV1C-100GL | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 58 | 64 | 0.15 | 54 | 120.5 | S | ||
| CV1C-100H | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 58 | 0.15 | 55 | 150 | O | |||
| CV1C-100M | 5 – 100 | 15/10/7.5 | 58 | 0.15 | 54 | 120 | O | |||
| CV1C-100J | 10 – 100 | 15/10/7.5 | 61 | 54 | 0.15 | 54 | 168 | O | ||
| CV1C-100L | 20 – 100 | 15/10/7.5 | 64 | 54 | 0.45 | 86 | 120.5 | Mini-Con | O | |
| CV1C-100N | 20 – 100 | 15/10/7.5 | 64 | 54 | 0.45 | 75.4 | 120.5 | Mini-Con | S | |
| CV1C-100PIHN | 20 – 100 | 15/10/7.5 | 56 | 54 | 0.45 | 86 | 127.5 | Mini-Con | X | |
| CV1C-100R | 12 – 100 | 15/10/7.5 | 64 | 54 | 0.4 | 86 | 117.5 | Power-Con | P | |
| CV1C-100UC | 10 – 100 | 15/10/7.5 | 54 | 0.2 | 54 | 133.5 | Uni-Con | P | ||
| CV2C-100F | 10 – 100 | 40/35/30 | 70 | 0.3 | 116 | 196 | O | |||
| CV05C-125E | 5 – 125 | 8/5/3 | 32 | 36 | 0.15 | 34.5 | 107 | P | ||
| CV05C-125EH | 5 – 125 | 8/5/3 | 32 | 0.15 | 88 | 213 | S | |||
| CV05C-125F | 5 – 125 | 5/3 | 27 | 23 | 0.1 | 34.5 | 125 | O | ||
| CV05C-125GE | 5 – 125 | 10/7.5/5 | 53 | 45 | 058-005 | 0.15 | 44.7 | 156.7 | Dual-Con | X |
| CV05C-125GIH | 5 – 125 | 10/7.5/5 | 53 | 45 | 058-005 | 0.15 | 44.7 | 156.7 | Dual-Con | O |
| CV05C-125H | 5 – 125 | 8/5/3 | 32 | 0.15 | 34 | 107 | X | |||
| CV1C-140E | 8 – 140 | 15/10/7.5 | 76 | 058-005 | 0.3 | 61.2 | 170 | O | ||
| CV05C-150E | 70–150 | 5/3 | 32 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 145.9 | Mono-Con | X | |
| CV05C-150G | 70–150 | 5/3 | 32 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 142.5 | Mono-Con | X | |
| CV1C-150H | 50–150 | 15/10/7.5 | 96 | 81 | 0.6 | 86 | 117.5 | Power-Con | S | |
| CV5C-150E | 15–150 | 70/65/60 | 132 | 1.5 | 188 | 297 | O | |||
| CV7W-150E | 15–150 | 90/80/70 | 576 | 1.5 | 182 | 458 | O | |||
| CV7W-150F | 15–150 | 90/80/70 | 576 | 488 | 1.5 | 182 | 458 | O | ||
| CV7W-150G | 15–150 | 90/80/70 | 576 | 1.5 | 182 | 458 | O | |||
| CV7W-150H | 15–150 | 90/80/70 | 576 | 488 | 1.5 | 182 | 458 | O | ||
| CV7W-150I | 15–150 | 90/80/70 | 488 | 1.5 | 254 | 458 | O | |||
| CV1C-170E | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 058-005 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | O | |
| CV1C-170F | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | S | ||
| CV1C-170FA | 5–170 | 15/10/7.5 | 62 | 64 | 0.15 | 54 | 146.9 | Basi-Con | X | |
| CV1C-170FE | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 64 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | X | |
| CV1C-170FIH | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 64 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | O | |
| CV1C-170FO | 5–170 | 15/10/7.5 | 62 | 64 | 0.15 | 54 | 152.3 | Basi-Con | X | |
| CV1C-170G | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 57 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | X | |
| CV1C-170GIH | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 57 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | X | |
| CV1C-170J | 5–170 | 15/10/7.5 | 55 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | O | ||
| CV05C-200E | 40–200 | 8/5/3 | 43 | 58 | 0.2 | 71 | 150 | S | ||
| CV1C-200EW | 10–200 | 15/10/7.5 | 65 | 68 | 058-015 | 0.3 | 86 | 179.7 | Midi-Con | O |
| CV1C-200H | 12.8–200 | 15/10/7.5 | 108 | 0.6 | 84 | 143 | Hexa-Con | S | ||
| CV1C-200HD | 10–200 | 15/10/7.5 | 108 | 0.6 | 84 | 136 | Hexa-Con | P | ||
| CV1C-200JW | 10–200 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 179.7 | Midi-Con | O | |
| CV3W-200E | 20–200 | 55/50/45 | 469 | 398 | 1.5 | 179.8 | 355.5 | X | ||
| CV05C-250E | 5–250 | 7.5/5/3 | 50 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 147 | Dual-Con | X | |
| CV05C-250F | 5–250 | 5/3 | 53 | 45 | 0.15 | 45.2 | 147 | Dual-Con | S | |
| CV05C-250G | 5–250 | 5/3 | 50 | 45 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 145.9 | Mono-Con | S |
| CV05C-250H | 4–250 | 5 | 53 | 45 | 0.15 | 55 | 104 | O | ||
| CV05C-250R | 50–250 | 10/7.5/5 | 107 | 90 | 0.4 | 86 | 117.5 | Power-Con | P | |
| CV1C-250E | 10–250 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | O | |
| CV1C-250F | 8–250 | 15/10/7.5 | 67 | 058-010 | 0.3 | 88 | 200 | O | ||
| CV1C-250FN | 8–250 | 15/10/7.5 | 67 | 058-010 | 0.3 | 88 | 200 | O | ||
| CV1C-250G | 5–250 | 10/7.5/5 | 47 | 49 | 0.15 | 44.7 | 90.2 | Dual-Con | O | |
| CV1C-250H | 5–250 | 10/8/5 | 47 | 49 | 0.15 | 44.7 | 90.2 | Dual-Con | O | |
| CV1C-250J | 5–250 | 15/10/7.5 | 49 | 57 | 0.15 | 148.3 | 58.7 | Basi-Con | S | |
| CV1C-250JE | 5–250 | 15/10/7.5 | 49 | 57 | 0.15 | 54 | 149.9 | Basi-Con | X | |
| CV1C-250JEO | 5–250 | 15/10/7.5 | 49 | 57 | 0.15 | 54 | 149.9 | Basi-Con | X | |
| CV1C-250JIH | 5–250 | 15/10/7.5 | 49 | 57 | 0.15 | 54 | 149.9 | Basi-Con | O | |
| CV1C-250JN | 5–250 | 15/10/7.5 | 49 | 57 | 0.15 | 148.3 | 58.7 | Basi-Con | X | |
| CV1C-250UC | 25–250 | 15/10/7.5 | 90 | 94 | 0.2 | 54 | 139.5 | Uni-Con | P | |
| CV2A-250ES | 15–250 | 40/35/30 | 255 | 1.5 | 148 | 259 | O | |||
| CV2A-250ESB | 15–250 | 40/35/30 | 255 | 1.5 | 148 | 259 | S | |||
| CV2C-250E | 15–250 | 40/35/30 | 133 | 138 | 1.5 | 148 | 245 | S | ||
| CV2C-250F | 15–250 | 40/35/30 | 133 | 138 | 1.5 | 148 | 245 | O | ||
| CV3A-250E | 10–250 | 55/50/45 | 262 | 1.5 | 188 | 302 | O | |||
| CV3A-250ES | 10–250 | 55/50/45 | 262 | 252 | 1.5 | 186 | 302 | O | ||
| CV3A-250ESB | 10–250 | 55/50/45 | 262 | 1.5 | 188 | 302 | S | |||
| CV3C-250E | 10–250 | 55/50/45 | 132 | 138 | 1.5 | 188 | 302 | P | ||
| CV3C-250EB | 10–250 | 55/50/45 | 132 | 1.5 | 188 | 302 | S | |||
| CV3W-250E | 10–250 | 50/45/40 | 533 | 1.5 | 188 | 423 | P | |||
| CV3W-250G | 10–250 | 50/45/40 | 533 | 1.5 | 188 | 420 | O | |||
| CV3W-250H | 20–250 | 50/45/40 | 533 | 1.5 | 188 | 386 | X | |||
| CV3W-250J | 10–250 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 420 | X | |||
| CV3W-250K | 10–250 | 50/45/40 | 533 | 1.5 | 182 | 423 | X | |||
| CV5A-250ES | 18–250 | 70/65/60 | 255 | 1.5 | 188 | 302 | P | |||
| CV5A-250ESB | 18–250 | 70/65/60 | 255 | 1.5 | 188 | 302 | S | |||
| CV1C-300EW | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | S | |
| CV1C-300FW | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 93 | 139.7 | Midi-Con | O | |
| CV1C-300G | 20–300 | 15/10/7.5 | 78 | 81 | 0.3 | 86 | 133.5 | Mini-Con | S | |
| CV1C-300H | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 68 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | O |
| CV1C-300K | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | O | |
| CV1C-300L | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | O | |
| CV1C-300N | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 68 | 058-015 | 0.3 | 88 | 191 | Midi-Con | O |
| CV1C-300P | 10–300 | 15/10/7.5 | 65 | 77 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | X | |
| CV1C-300PEN | 20–300 | 15/10/7.5 | 78 | 81 | 0.3 | 86 | 135.5 | Mini-Con | X | |
| CV1C-300PENO | 20–300 | 15/10/7.5 | 78 | 81 | 0.3 | 86 | 135.5 | Mini-Con | X | |
| CV1C-300PIHN | 20–300 | 15/10/7.5 | 78 | 81 | 0.3 | 86 | 135.5 | Mini-Con | O | |
| CV1C-300R | 20–300 | 15/10/7.5 | 78 | 81 | 0.3 | 86 | 135.5 | Mini-Con | S | |
| CV1W-300EN | 20–300 | 15/10/7.5 | 130 | 136 | 0.4 | 86 | 158.5 | Power-Con | S | |
| CV1W-300M | 15–300 | 20/15/10 | 79 | 83 | 058-015 | 0.3 | 88 | 198 | Midi-Con | O |
| CV7C-300E | 20–300 | 90/80/70 | 146 | 152 | 1.5 | 214 | 427 | O | ||
| CV7W-300E | 20–300 | 90/80/70 | 948 | 976 | 1.5 | 214 | 534 | O | ||
| CV7W-300F | 20–300 | 90/80/70 | 948 | 1.5 | 208 | 534 | O | |||
| CV7W-300SC | 20–300 | 90/80/70 | 7.2kW | 1.5 | 214 | 534 | O | |||
| CV7W-300SCF | 20–300 | 90/80/70 | 7.2kW | 1.5 | 214 | 534 | O | |||
| CV7C-320EB | 50–320 | 85/80/75 | 131 | 1.5 | 214 | 360 | O | |||
| CV1C-400EW | 12– 400 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | O | |
| CV1C-400G | 15– 400 | 15/10/7.5 | 77 | 058-047 | 0.3 | 88 | 234.5 | O | ||
| CV1C-400H | 80 – 400 | 15/10/7.5 | 81 | 84 | 0.3 | 86 | 127 | Mini-Con | O | |
| CV1W-400H | 80 – 400 | 15/10/7.5 | 85 | 88 | 0.3 | 86 | 127 | Mini-Con | O | |
| CV6W-400E | 90 – 400 | 80/75/70 | 947 | 1.5 | 208 | 527 | O | |||
| CV2C-450E | 25 – 450 | 40/35/30 | 132 | 1.5 | 148 | 245 | O | |||
| CV2C-450EB | 25 – 450 | 40/35/30 | 132 | 1.5 | 148 | 245 | S | |||
| CV2C-450F | 25 – 450 | 40/35/30 | 132 | 1.5 | 148 | 245 | O | |||
| CV2C-450G | 25 – 450 | 40/35/30 | 132 | 1.5 | 148 | 245 | O | |||
| CV2C-450GN | 25 – 450 | 40/35/30 | 132 | 138 | 1.5 | 148 | 245 | O | ||
| CV2C-450J | 20 – 450 | 40/35/30 | 132 | 138 | 1.5 | 148 | 245 | O | ||
| CV2C-450K | 25 – 450 | 40/35/30 | 132 | 138 | 0.7 | 148 | 245 | O | ||
| CV3A-450E | 15 – 450 | 55/50/45 | 241 | 1.5 | 188 | 302 | O | |||
| CV3A-450ES | 15 – 450 | 55/50/45 | 241 | 1.5 | 188 | 305 | O | |||
| CV3A-450ESB | 15 – 450 | 55/50/45 | 241 | 1.5 | 188 | 302 | S | |||
| CV3A-450F | 15 – 450 | 55/50/45 | 241 | 1.5 | 188 | 302 | O | |||
| CV3A-450FS | 15 – 450 | 55/50/45 | 241 | 1.5 | 188 | 302 | O | |||
| CV3C-450E | 15 – 450 | 55/50/45 | 132 | 138 | 1.5 | 188 | 302 | P | ||
| CV3C-450EB | 15 – 450 | 55/50/45 | 132 | 1.5 | 188 | 302 | S | |||
| CV3C-450F | 15 – 450 | 55/50/45 | 132 | 1.5 | 188 | 302 | O | |||
| CV3C-450G | 15 – 450 | 55/50/45 | 132 | 1.5 | 188 | 325.5 | O | |||
| CV3C-450H | 25– 450 | 55/50/45 | 132 | 1.5 | 188 | 325.5 | O | |||
| CV3C-450L | 15– 450 | 55/50/45 | 132 | 1.5 | 188 | 302 | O | |||
| CV3W-450E | 15– 450 | 50/45/40 | 721 | 1.5 | 188 | 447 | S | |||
| CV3W-450G | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 447 | P | |||
| CV3W-450H | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 420 | O | |||
| CV3W-450J | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 455 | O | |||
| CV3W-450K | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 423 | O | |||
| CV3W-450L | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 420 | O | |||
| CV3W-450M | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 440.5 | O | |||
| CV3W-450P | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 188 | 447 | O | |||
| CV3W-450R | 15– 450 | 50/45/40 | 403 | 1.5 | 185 | 420 | O | |||
| CV05C-500B | 5.6– 500 | 5/3 | 61 | 64 | 0.15 | 44.7 | 116.9 | Dual-Con | X | |
| CV05C-500D | 5– 500 | 7/5/3 | 47 | 57 | 0.15 | 54 | 148.4 | Basi-Con | S | |
| CV05C-500F | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 0.15 | 45.2 | 117.3 | Dual-Con | X | ||
| CV05C-500G | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 0.15 | 45.2 | 122.1 | Dual-Con | S | ||
| CV05C-500H | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 0.15 | 45.2 | 109.95 | Dual-Con | O | ||
| CV05C-500I | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 49 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 147 | Dual-Con | X |
| CV05C-500IE | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 64 | 0.15 | 44.7 | 156.7 | Dual-Con | X | |
| CV05C-500IIH | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 64 | 0.15 | 44.7 | 156.7 | Dual-Con | O | |
| CV05C-500J | 5– 500 | 5/3 | 49 | 51 | 0.15 | 54 | 122.2 | X | ||
| CV05C-500K | 5– 500 | 5/3 | 49 | 058-005 | 0.15 | 55 | 144.3 | O | ||
| CV05C-500L | 5– 500 | 5/3 | 49 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 153 | Mono-Con | X | |
| CV05C-500M | 6– 500 | 5/3 | 49 | 51 | 058-005 | 0.15 | 45.2 | 145.9 | Mono-Con | S |
| CV05C-500N | 5– 500 | 5/3 | 47 | 49 | 058-005 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | O |
| CV05C-500P | 5– 500 | 5/3 | 47 | 058-005 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | O | |
| CV05C-500R | 5– 500 | 5/3 | 50 | 52 | 058-005 | 0.15 | 55 | 122 | O | |
| CV05C-500RL | 5– 500 | 5/3 | 56 | 58 | 058-005 | 0.15 | 54 | 122.1 | S | |
| CV05C-500RLO | 5– 500 | 5/3 | 56 | 58 | 058-005 | 0.15 | 54 | 122.1 | X | |
| CV05C-500RO | 5– 500 | 5/3 | 56 | 58 | 058-005 | 0.15 | 54 | 124.2 | O | |
| CV05C-500S | 5– 500 | 5/3 | 47 | 058-005 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | O | |
| CV05C-500T | 5– 500 | 5/3 | 47 | 0.15 | 45.2 | 109.95 | Dual-Con | O | ||
| CV05C-500U | 12– 500 | 5/3 | 76 | 79 | 0.3 | 86 | 133.5 | Mini-Con | O | |
| CV05C-500UC | 50– 500 | 8/5/3 | 87 | 90 | 0.2 | 54 | 139.5 | Uni-Con | S | |
| CV05C-500UCB | 50– 500 | 8/5/3 | 84 | 0.2 | 54 | 132.1 | Uni-Con | X | ||
| CV05C-500UCD | 50– 500 | 8/8/5 | 90 | 0.2 | 54 | 134.1 | Uni-Con | P | ||
| CV05C-500UCG | 50– 500 | 8/5/3 | 87 | 92 | 0.2 | 54 | 139.5 | Uni-Con | S | |
| CV05C-500V | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 49 | 058-005 | 0.15 | 44.7 | 116.7 | Dual-Con | X |
| CV05C-500W | 5– 500 | 8/7/5 | 47 | 49 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | P | |
| CV05C-500WO | 5– 500 | 8/5/3 | 62 | 57 | 0.15 | 54 | 153.8 | Basi-Con | X | |
| CV05C-500X | 5– 500 | 5/3 | 47 | 49 | 0.15 | 55 | 148 | Basi-Con | S | |
| CV05C-500XE | 5– 500 | 5 | 47 | 57 | 0.15 | 58.7 | 147.1 | Basi-Con | X | |
| CV05C-500XIH | 5– 500 | 5/3 | 47 | 57 | 0.15 | 58.7 | 147.1 | Basi-Con | O | |
| CV05C-500Y | 5– 500 | 5/3 | 47 | 57 | 0.2 | 54 | 149 | Basi-Con | S | |
| CV05C-500Z | 5.6– 500 | 5/3 | 47 | 49 | 0.15 | 44.7 | 127.2 | Dual-Con | S | |
| CV1C-500B | 12– 500 | 15/10/7.5 | 75 | 77 | 58-10/20 | 0.3 | 86 | 195 | O | |
| CV1C-500C | 80– 500 | 15/10/7.5 | 93 | 119 | 0.4 | 86 | 158.5 | Power-Con | X | |
| CV1C-500EW | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | S |
| CV1C-500FW | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 058-015 | 0.3 | 86 | 190.7 | Midi-Con | O | |
| CV1C-500H | 20– 500 | 15/10/7.5 | 78 | 058-047 | 0.3 | 88 | 234.5 | O | ||
| CV1C-500JW | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 058-015 | 0.3 | 88 | 191 | Midi-Con | O |
| CV1C-500JWB | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 058-015 | 0.3 | 88 | 191 | Midi-Con | S |
| CV1C-500K | 12– 500 | 15/10/7.5 | 67 | 69 | 058-010/20 | 0.3 | 88 | 199 | O | |
| CV1C-500LW | 12– 500 | 15/10/7.5 | 67 | 69 | 058-010/20 | 0.3 | 88 | 196 | O | |
| CV1C-500NM | 80– 500 | 10/7.5/5 | 77 | 80 | 0.3 | 86 | 132 | Mini-Con | S | |
| CV1C-500P | 20– 500 | 15/10/7.5 | 78 | 058-047 | 0.3 | 88 | 224.5 | O | ||
| CV1C-500R | 25– 500 | 20/15/10 | 131 | 137 | 1.5 | 148 | 232.5 | S | ||
| CV1C-500S | 80– 500 | 15/10/7.5 | 93 | 119 | 0.4 | 86 | 158.5 | Power-Con | X | |
| CV1C-500SIH | 80– 500 | 15/10/7.5 | 93 | 96 | 0.4 | 86 | 158.5 | Power-Con | O | |
| CV1C-500T | 12– 500 | 15/10/7.5 | 67 | 69 | 058-010/20 | 0.3 | 88 | 202 | O | |
| CV1C-500TN | 12– 500 | 15/10/7.5 | 67 | 058-010/20 | 0.3 | 86 | 207.5 | S | ||
| CV1C-500U | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 0.3 | 86 | 191 | Midi-Con | S | |
| CV1C-500UA | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 80 | 0.3 | 86 | 191 | Midi-Con | X | |
| CV1C-500UC | 50– 500 | 12/10/7.5 | 91 | 95 | 0.2 | 63 | 133.5 | Uni-Con | S | |
| CV1C-500UEN | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 75 | 0.3 | 86 | 194 | Midi-Con | X | |
| CV1C-500UIH | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 80 | 0.3 | 86 | 194 | Midi-Con | O | |
| CV1C-500UIHN | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 80 | 0.3 | 86 | 194 | Midi-Con | O | |
| CV1C-500UN | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 80 | 0.3 | 86 | 191 | Midi-Con | O | |
| CV1C-500VN | 12– 500 | 15/3 | 77 | 80 | 0.3 | 86 | 140 | Midi-Con | O | |
| CV1C-500W | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 0.3 | 88 | 191 | Midi-Con | S | |
| CV1C-500WN | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 80 | 0.3 | 88 | 191 | Midi-Con | S | |
| CV1C-500X | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 0.3 | 86 | 191 | Midi-Con | O | |
| CV1C-500Y | 12– 500 | 15/10/7.5 | 65 | 67 | 0.3 | 86 | 191 | Midi-Con | S | |
| CV1C-500ZMIHN | 50– 500 | 15/10/7.5 | 119 | 123 | 0.4 | 86 | 143.5 | Power-Con | O | |
| CV1C-500ZMN | 50– 500 | 15/10/7.5 | 119 | 123 | 0.4 | 86 | 141.5 | Power-Con | S | |
| CV1C-500ZN | 50– 500 | 15/10/7.5 | 119 | 151 | 0.4 | 86 | 141.5 | Power-Con | X | |
| CV1W-500E | 20– 500 | 15/10/7.5 | 92 | 058-047 | 0.3 | 88 | 234.5 | O | ||
| CV1W-500EW | 12– 500 | 15/10/7.5 | 79 | 83 | 058-015 | 0.3 | 88 | 193 | Midi-Con | S |
| CV1W-500F | 80– 500 | 15/10/7.5 | 127 | 129 | 0.4 | 86 | 158.5 | Power-Con | O | |
| CV1W-500GN | 80– 500 | 15/10/7.5 | 127 | 129 | 0.4 | 86 | 158.5 | Power-Con | O | |
| CV1W-500HN | 80– 500 | 15/10/7.5 | 129 | 0.4 | 86 | 157.5 | Power-Con | P | ||
| CV1W-500K | 50– 500 | 25/20/15 | 182 | 0.6 | 114.8 | 158.3 | S | |||
| CV1C-500M | 300– 500 | 15/10/7.5 | 78 | 0.3 | 86 | 130 | Mini-Con | S | ||
| CV1C-500N | 100 – 500 | 10/7.5/5 | 77 | 800 | 0.3 | 86 | 130 | Mini-Con | S | |
| CV1C-500NIH | 100– 500 | 10/7.5/5 | 77 | 80 | 0.3 | 86 | 135.5 | Mini-Con | O | |
| CV05C-530G | 80– 530 | 5/3 | 96 | 0.6 | 86 | 120.4 | Power-Con | S | ||
| CV05C-530H | 80– 530 | 10/7.5/5 | 138 | 143 | 0.6 | 86 | 117.5 | Power-Con | S | |
| CV05C-600E | 8– 600 | 7.5/5/3 | 79 | 83 | 0.15 | 44.7 | 114.3 | Dual-Con | O | |
| CV1C-600E | 40– 600 | 15/10/7.5 | 71 | 0.3 | 87 | 147 | O | |||
| CV05C-650B | 8– 650 | 5/3 | 61 | 64 | 0.15 | 44.7 | 116.9 | Dual-Con | X | |
| CV05C-650E | 8– 650 | 5/3 | 46 | 0.15 | 45.2 | 109.95 | Dual-Con | O | ||
| CV05C-650G | 8– 650 | 5/3 | 46 | 0.15 | 45.2 | 122.1 | Dual-Con | O | ||
| CV05C-650L | 8– 650 | 5/3 | 46 | 48 | 0.15 | 44.7 | 123.6 | Dual-Con | S | |
| CV05C-650M | 8– 650 | 5/3 | 46 | 64 | 058-005 | 0.15 | 44.7 | 146.8 | Dual-Con | X |
| CV05C-650N | 8– 650 | 5/3 | 46 | 64 | 0.15 | 44.7 | 114.3 | Dual-Con | P | |
| CV05C-650NB | 8– 650 | 5/3 | 46 | 64 | 0.15 | 44.7 | 114.3 | Dual-Con | X | |
| CV05C-650P | 8– 650 | 5/3 | 46 | 48 | 0.15 | 44.7 | 123.6 | Dual-Con | X | |
| CV05C-650R | 30– 650 | 8/5/3 | 46 | 64 | 0.15 | 44.7 | 114.3 | Dual-Con | S | |
| CV05C-650S | 5– 650 | 5/3 | 46 | 57 | 0.15 | 58.7 | 147.6 | Basi-Con | S | |
| CV05C-650T | 5– 650 | 5/3 | 47 | 57 | 0.15 | 58.7 | 152.6 | O | ||
