| T R I O D E S |
| Ergebnisse / Results: 652 | derzeiteige Einträge / present entries: | 652 |
| vorhandene Datenblätter / available datasheets: | 110 |
| Typ | Uf | If | Pout | Frequenz | Max. zulässige Betriebsparameter | Kühlung | ||
| Pa | Ua | Ia | ||||||
| V | A | kW | MHz | kW | kV | A | ||
| 1022 | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| 1086/WL23185 | 12,6 | 300,0 | 130,0 | Water | ||||
| 1096/6-1 | 7,5 | 98,0 | 29,0 | Forced Air | ||||
| 1218A/8334 | 6,3 | 0,2 | - | Forced Air | ||||
| 1313 | 1,0 | 3000 | Forced Air | |||||
| 1314 | 0,7 | 3000 | Radiation | |||||
| 1315 | 2,0 | 3000 | Radiation | |||||
| 1316 | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| 1317 | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| 1318 | 0,1 | 1000 | Forced Air | |||||
| 1319 | 0,1 | 1000 | Forced Air | |||||
| 1321 | 10,0 | 110 | Forced Air | |||||
| 1322 | 10,0 | 75 | Forced Air | |||||
| 1324 | 10,0 | 75 | Forced Air | |||||
| 1326 | 5,5 | 110 | Forced Air | |||||
| 1327 | 0,2 | 1000 | Forced Air | |||||
| 1328 | 1,5 | 250 | Forced Air | |||||
| 1330 | 12,0 | 108 | Forced Air | |||||
| 1331 | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| 22789/WL22789 | 6,0 | 60,0 | 13,6 | Water | ||||
| 23431/ML23431 | 14,5 | 450,0 | 246,0 | Water | ||||
| 24FP13-1TP1 | 7,5 | 170,0 | 44,0 | Water | ||||
| 24FP30 | 8,0 | 200,0 | 55,4 | Water | ||||
| 24FP31 | 7,0 | 85,0 | 13,2 | Water | ||||
| 3-1000H | 7,5 | 20,0 | 3,0 | Forced Air | ||||
| 3-1000Z/8164 | 8,0 | 20,0 | 3,0 | Forced Air | ||||
| 3-400Z/8163 | 5,0 | 14,1 | 0,7 | Forced Air | ||||
| 3-500Z/8802 | 5,0 | 14,6 | 0,8 | Forced Air | ||||
| 304TL | 5,0 | 25,0 | 1,0 | Forced Air | ||||
| 345J | 13,0 | 36,0 | 5,9 | Water | ||||
| 3C800E | 6,3 | 32,5 | 2,7 | Radiation | ||||
| 3CPX1500A7 | 5,5 | 11,2 | 0,5 | Forced Air | ||||
| 3CPX3500U7 | 15,0 | 13,0 | 41,0 | Forced Air | ||||
| 3CPX5000A7 | 15,0 | 14,0 | 60,0 | Forced Air | ||||
| 3CV30000H3 | ||||||||
| 3CW150000H3 | 10,0 | 312,0 | 173,0 | Water | ||||
| 3CW15000D3 | 5,8 | 145,0 | - | Water | ||||
| 3CW1500A3 | ||||||||
| 3CW175000D3 | 16,0 | 425,0 | 450,0 | Water | ||||
| 3CW1750A7 | ||||||||
| 3CW20000A1 | ||||||||
| 3CW20000A3 | 7,5 | 99,0 | 8,0 | Water | ||||
| 3CW20000A7 | 7,5 | 99,0 | - | Water | ||||
| 3CW20000H3 | 7,5 | 100,0 | 28,0 | Water | ||||
| 3CW20000H7 | 7,5 | 100,0 | 21,3 | Water | ||||
| 3CW2500D3 | 7,5 | 31,0 | 5,6 | Water | ||||
| 3CW30000H3 | 6,3 | 160,0 | 42,0 | Water | ||||
| 3CW30000H7 | 6,3 | 160,0 | 21,3 | Water | ||||
| 3CW40000A5 | - | - | - | Water | ||||
| 3CW40000H3 | 10,0 | 160,0 | 70,0 | Water | ||||
| 3CW45000H3 | 10,0 | 160,0 | 120,0 | Water | ||||
| 3CW5000A3/8242 | 7,5 | 51,5 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 3CW5000F3/8243 | 7,5 | 51,5 | 10,0 | Water | ||||
| 3CW5000H3 | 7,5 | 50,5 | 10,0 | Water | ||||
| 3CW7000H3/Y842A | 7,0 | 78,0 | 15,0 | Water | ||||
| 3CX10000A1/8158 | 7,5 | 99,0 | 20,0 | Forced Air | ||||
| 3CX10000A3/8159 | 7,5 | 99,0 | 20,0 | Forced Air | ||||
| 3CX10000A7/8160 | 7,5 | 99,0 | 22,0 | Forced Air | ||||
| 3CX10000D3 | 5,8 | 145,0 | 29,4 | Forced Air | ||||
| 3CX10000H3 | 7,5 | 99,0 | 30,0 | 90 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | Forced Air |
| 3CX10000U7 | 15,0 | 13,5 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 3CX1000A3 | 7,5 | 31,0 | 3,7 | Forced Air | ||||
| 3CX1000A7/8283 | 5,0 | 30,5 | 1,3 | Forced Air | ||||
| 3CX12000U7 | 15,0 | 13,5 | 12,0 | Forced Air | ||||
| 3CX1200A7 | 7,5 | 21,0 | 1,5 | Forced Air | ||||
| 3CX1200D7/YU121 | 6,3 | 25,0 | 1,6 | Forced Air | ||||
| 3CX1200Z7/YU181 | 6,3 | 25,0 | 1,6 | Forced Air | ||||
| 3CX15000A3 | 6,3 | 160,0 | 23,0 | Forced Air | ||||
| 3CX15000A7 | 6,3 | 160,0 | 21,3 | Forced Air | ||||
| 3CX15000B7 | 15,0 | 15,0 | 10,2 | Forced Air | ||||
| 3CX15000H3 | 6,3 | 160,0 | 41,0 | 90 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | Forced Air |
| 3CX1500D3 | 6,3 | 25,0 | 2,8 | Forced Air | ||||
| 3CX20000A3 | 10,0 | 160,0 | 40,0 | - | 8,0 | Forced Air | ||
| 3CX20000A7 | 6,3 | 160,0 | 24,2 | Forced Air | ||||
| 3CX20000H3 | 10,0 | 160,0 | 64,0 | 90 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | Forced Air |
| 3CX2500A3 | 7,5 | 51,5 | 10,0 | 110 | Forced Air | |||
| 3CX2500A3/8161 | 7,5 | 51,5 | 6,5 | Forced Air | ||||
| 3CX2500D3 | 7,5 | 31,0 | 5,6 | Forced Air | ||||
| 3CX2500F3 | 7,5 | 51,5 | 10,0 | 75 | Forced Air | |||
| 3CX2500F3/8251 | 7,5 | 51,5 | 6,5 | Forced Air | ||||
| 3CX2500H3 | 7,5 | 51,5 | 10000, | 75 | Forced Air | |||
| 3CX3000A1/8238 | 7,5 | 51,5 | 4,5 | Forced Air | ||||
| 3CX3000A7 | 7,5 | 51,5 | 5,5 | 110 | Forced Air | |||
| 3CX3000F1/8239 | 7,5 | 51,5 | 4,5 | Forced Air | ||||
| 3CX3000F7/8162 | 7,5 | 50,5 | 6,0 | Forced Air | ||||
| 3CX4000F3/YU199 | 7,5 | 51,5 | 6,5 | Forced Air | ||||
| 3CX400U7/8961 | 6,3 | 3,0 | 0,2 | Forced Air | ||||
| 3CX5000A3 | Forced Air | |||||||
| 3CX5000A7 | 10,0 | 17,5 | 5,0 | Forced Air | ||||
| 3CX5000H3 | 7,5 | 74,5 | 18,6 | Forced Air | ||||
| 3CX5000U7 | 10,0 | 17,5 | 4,8 | Forced Air | ||||
| 3CX800A7 | 13,5 | 1,5 | 0,8 | Forced Air | ||||
| 3CX800U7 | 13,5 | 1,5 | 350,0 | Forced Air | ||||
| 3J/188E | 12,6 | 33,0 | 6,9 | Forced Air | ||||
| 3J/199E | 12,6 | 33,0 | 9,5 | Forced Air | ||||
| 3X2500F3 | 7,5 | 50,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 4058 | 6,0 | 0,3 | 0,8 | Forced Air | ||||
| 437A | ||||||||
| 4CPW1000KA/9009 | 15,5 | 215,0 | 4350,0 | 1000,0 | 110,0 | Water | ||
| 5604/ML5604 | 11,0 | 176,0 | 15,0 | Forced Air | ||||
| 5606/ML5606 | 22,0 | 60,0 | 15,0 | Water | ||||
| 5606A/NL5606A | 22,0 | 60,0 | 15,5 | Water | ||||
| 5666 | 11,0 | 120,0 | 12,0 | Water | ||||
| 5667/889RA | 11,0 | 120,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 5669/ML5669 | 22,0 | 60,0 | 17,0 | Forced Air | ||||
| 5680 | 13,0 | 36,0 | 6,0 | Forced Air | ||||
| 5681K | 12,0 | 220,0 | 115,0 | Water | ||||
| 5682/ML5682 | 16,5 | 325,0 | 215,0 | Water | ||||
| 5682K/ML5682K | 16,5 | 325,0 | 215,0 | Water | ||||
| 572B/T160L | ||||||||
| 5736/ML5736 | 6,0 | 60,0 | 2,5 | Forced Air | ||||
| 5771/ML5771/356 | 7,5 | 170,0 | 44,0 | Water | ||||
| 5866/TB2.5/300 | 6,3 | 5,4 | 0,3 | Forced Air | ||||
| 5866A/TB2.5/400 | 6,3 | 5,8 | 0,3 | Forced Air | ||||
| 5867A/TB3/750 | 5,0 | 14,1 | 1,1 | Forced Air | ||||
| 5868/TB4/1250 | 10,0 | 9,9 | 1,7 | Forced Air | ||||
| 5918A/ML5918A | 11,0 | 285,0 | 180,0 | Water | ||||
| 5923/TBW6/6000 | 12,6 | 33,0 | 9,0 | Water | ||||
| 5924/TBL6/6000 | 12,6 | 33,0 | 6,9 | Forced Air | ||||
| 5936/ML5936 | 20,0 | 143,0 | 136,0 | Water | ||||
| 5AC95 | 9,5 | 53,0 | 6,3 | Forced Air | ||||
| 6-3/6-3A | 7,5 | 98,0 | 29,0 | Forced Air | ||||
| 6155/QB3/300 | 5,0 | 6,5 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | Forced Air | ||
| 6156/QB3.5/750 | 5,0 | 14,1 | 1,0 | 0,3 | 4,0 | Forced Air | ||
| 6258/ML6258 | 12,6 | 29,0 | 4,5 | Forced Air | ||||
| 6336A | 6,3 | |||||||
| 6336B | ||||||||
| 6366 | 11,0 | 29,0 | 3,0 | Forced Air | ||||
| 6367 | 13,0 | 36,0 | 6,0 | Forced Air | ||||
| 6399 | 11,0 | 29,0 | 4,0 | Water | ||||
| 6400 | 13,0 | 36,0 | 5,9 | Water | ||||
| 6400A | 13,0 | 36,0 | 5,9 | Water | ||||
| 6420/ML6420 | 7,0 | 85,0 | 13,2 | Water | ||||
| 6422/ML6422 | 7,0 | 85,0 | 18,0 | Water | ||||
| 6423/ML6423 | 7,0 | 85,0 | 18,0 | Forced Air | ||||
| 6424/ML6424 | 7,0 | 120,0 | 30,6 | Water | ||||
| 6425 | 7,0 | 120,0 | 30,0 | Forced Air | ||||
| 6425F/ML6425F | 7,0 | 120,0 | 30,6 | Forced Air | ||||
| 6426/ML6426 | 8,0 | 200,0 | 55,4 | Water | ||||
| 6426K | 8,0 | 200,0 | 55,4 | Water | ||||
| 6427/ML6427 | 8,0 | 200,0 | 55,0 | Forced Air | ||||
| 6528A | 6,3 | |||||||
| 6544/ML6544 | 6,0 | 60,0 | 100,0 | Forced Air | ||||
| 6617/TBW12/25 | 8,0 | 98,0 | 25,0 | Water | ||||
| 6623 | 6,0 | 60,0 | 4,0 | Forced Air | ||||
| 6691 | 5,0 | 260,0 | 42,0 | Forced Air | ||||
| 6692 | 5,0 | 260,0 | 58,0 | Water | ||||
| 6696/ML6696 | 13,0 | 205,0 | 80,0 | Water | ||||
| 6696A/ML6696A | 13,0 | 205,0 | 80,0 | Water | ||||
| 6697/ML6697 | 13,0 | 205,0 | 80,0 | Forced Air | ||||
| 6697A/ML6697A | 13,0 | 205,0 | 80,0 | Forced Air | ||||
| 6800A | 7,5 | 107,0 | 33,0 | Water | ||||
| 6801/F6801 | 7,5 | 107,0 | 28,0 | Forced Air | ||||
| 6925 | 13,0 | 36,0 | 4,4 | Forced Air | ||||
| 6926 | 13,0 | 36,0 | 4,4 | Water | ||||
| 6926J | 13,0 | 36,0 | 7,3 | Water | ||||
| 6960/TBW7/8000 | 12,6 | 33,0 | 9,5 | Water | ||||
| 6960A | 12,6 | 33,0 | 9,5 | 55 | 6,0 | 7,2 | 2,2 | Water |
| 6961A | 12,6 | 33,0 | 9,5 | 120 | 6,0 | 7,2 | 2,2 | Forced Air |
| 6T58RA | 5,0 | 22,0 | 2,4 | 110 | 1,0 | 7,0 | 0,7 | Forced Air |
| 7003/ML7003 | 6,0 | 60,0 | 1,2 | Forced Air | ||||
| 7004/TBL2/300 | 3,3 | 19,0 | 0,2 | Forced Air | ||||
| 7215 | 6,0 | 60,0 | 9,0 | Water | ||||
| 7235 | 6,3 | 0,3 | - | Forced Air | ||||
| 7236 | 6,3 | |||||||
| 7237A/FL | 12,6 | 33,0 | 9,0 | Forced Air | ||||
| 7237A | 12,6 | 33,0 | 6,0 | 55 | 6,0 | 7,0 | 1,8 | Forced Air |
| 7241 | ||||||||
| 7480A/ML7480A | 13,0 | 205,0 | 80,0 | Water | ||||
| 7482/ML7482 | 14,5 | 450,0 | 440,0 | Vapor | ||||
| 7554 | ||||||||
| 7560/ML7560 | 14,5 | 450,0 | 440,0 | Water | ||||
| 7649-JAN | 6,3 | 3,2 | 4,5 | - | Forced Air | |||
| 7719 | 6,3 | |||||||
| 7753/TBL6/4000A | 6300,0 | 65000, | 5000,0 | Forced Air | ||||
| 7753/TBL6/4000 | 6,3 | 65,0 | 5,0 | Forced Air | ||||
| 7804/TBL6/14 | 6,3 | 136,0 | 18,0 | Forced Air | ||||
| 7805/TBW6/14 | 6,3 | 136,0 | 18,0 | Water | ||||
| 7806/TBL12/38 | 8,0 | 130,0 | 30,0 | Forced Air | ||||
| 7807/TBW12/38 | 8,0 | 130,0 | 30,0 | Water | ||||
| 7T69RB | 12,6 | 35,0 | 9,0 | 110 | 4,5 | 8,0 | 2,0 | Forced Air |
| 7T70R | 12,6 | 35,0 | 7,9 | Forced Air | ||||
| 7T84RB | 6,3 | 22,0 | 3,8 | Forced Air | ||||
| 7T85RB | 6,3 | 35,0 | 5,1 | 110 | 2,5 | 8,0 | 1,2 | Forced Air |
| 8078/TB4/1500 | 5,0 | 32,5 | 1,6 | Forced Air | ||||
| 809 | ||||||||
| 810 | 10,0 | 4,5 | 0,3 | Forced Air | ||||
| 811A | 6,3 | 4,0 | 0,2 | Forced Air | ||||
| 812A | 6,3 | 4,0 | 0,2 | Forced Air | ||||
| 8131 | 9,5 | 50,0 | 11,7 | Water | ||||
| 8132 | 9,5 | 53,0 | 11,7 | Forced Air | ||||
| 8161R | 7,5 | 51,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 833A | 10,0 | 10,0 | 1,6 | Forced Air | ||||
| 833C | 10,0 | 10,0 | 1,6 | Forced Air | ||||
| 8386N | 14,5 | 330,0 | 180,0 | Water | ||||
| 8388 | 14,5 | 330,0 | 175,0 | Vapor | ||||
| 845 | 10,0 | 3,3 | - | Convection | ||||
| 8495 | ||||||||
| 8592/TBH7/8000 | 12,6 | 33,0 | 7,0 | Water | ||||
| 8670A/FL | 12,6 | 33,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 8670A | 12,6 | 33,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| 8734/YD1173 | 5,4 | 65,0 | 13,2 | Forced Air | ||||
| 8741 | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| 8755 | 0,7 | 3000 | Radiation | |||||
| 8795/ML8795 | 16,5 | 325,0 | 240,0 | Water | ||||
| 8873 | 6,3 | 3,0 | 0,6 | Forced Air | ||||
| 8874/3CX400A7 | 6,3 | 3,0 | 0,6 | Forced Air | ||||
| 8877/3CX1500A7 | 5,0 | 10,5 | 1,5 | Forced Air | ||||
| 889A | 11,0 | 125,0 | 10,0 | Water | ||||
| 892 | 22,0 | 60,0 | 10,0 | |||||
| 8938-JAN | 5,0 | 10,5 | Forced Air | |||||
| 8938/3CX1500C7 | 5,0 | 10,5 | - | Forced Air | ||||
| 8972/X2176 | 16,3 | 640,0 | 1500,0 | Water | ||||
| 8T20B | 12,0 | 40,0 | 18,0 | Water | ||||
| 8T20RB | 12,0 | 40,0 | 15,5 | Forced Air | ||||
| 8T24RA | ||||||||
| 8T25 | 8,0 | 110,0 | 31,0 | 40 | 20,0 | 14,0 | 4,5 | Water |
| 8T25RA | 8,5 | 110,0 | 31,0 | Forced Air | ||||
| 8T30A | 12,0 | 40,0 | 11,0 | Water | ||||
| 8T30RA | 12,0 | 40,0 | 11,0 | Forced Air | ||||
| 8T61A | 8,0 | 280,0 | 57,0 | Water | ||||
| 8T64B | 12,0 | 40,0 | 13,0 | Water | ||||
| 8T64RB | 12,0 | 40,0 | 13,0 | Forced Air | ||||
| 8T69JB | 12,6 | 35,0 | 9,0 | Water | ||||
| 8T72B | 8,0 | 180,0 | 40,0 | Water | ||||
| 8T85B | 12,0 | 40,0 | 17,5 | Water | ||||
| 8T85RB | 12,0 | 40,0 | 17,5 | 45 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | Forced Air |
| 8T87B | 8,0 | 180,0 | 42,0 | Water | ||||
| 8T87RB | 8,0 | 180,0 | 35,0 | Forced Air | ||||
| 9C21 | ||||||||
| 9C25 | ||||||||
| 9T16B | 8,0 | 280,0 | 58,0 | Vapor | ||||
| 9T17A | 11,0 | 285,0 | 88,0 | Vapor | ||||
| 9T38A/LD961 | 18,0 | 315,0 | 231,0 | Water | ||||
| 9T38 / LD 961 | ||||||||
| 9T40 | 18,0 | 315,0 | 220,0 | - | ||||
| 9T64 | ||||||||
| 9T64A | 12,0 | 320,0 | 137,0 | Water | ||||
| 9T64B | 12,0 | 320,0 | 137,0 | 25 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | Water |
| 9T71 | ||||||||
| 9T71B | 11,0 | 285,0 | 87,0 | Water | ||||
| 9T71C | 11,0 | 285,0 | 130,0 | 25 | 75,0 | 17,0 | 13,0 | Water |
| 9T75 | ||||||||
| 9T82 | 16,5 | 325,0 | 215,0 | Water | ||||
| 9T85 | ||||||||
| 9T94 | ||||||||
| 9T94A/E3080 | 13,0 | 320,0 | 170,0 | Water | ||||
| A1000-1/T1000-1 | ||||||||
| A2053W2 | 7,5 | 51,5 | 10,0 | Water | ||||
| AMK120-3 | ||||||||
| AMK30-2 | 11,0 | 240,0 | 130,0 | Water | ||||
| AMK60-2 | 13,0 | 250,0 | 180,0 | Water | ||||
| AX3021CJ | Water | |||||||
| AX3040CJ | ||||||||
| AX3040CL | ||||||||
| AX3060CJ | 10,0 | 190,0 | 120,0 | Water | ||||
| AX3060CL | ||||||||
| AX3150CJ | ||||||||
| AX7T69RB-1 | 12,6 | 35,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| AX7T69RB/7T69RB | 12,6 | 35,0 | 10,0 | Forced Air | ||||
| AX7T85RB/7T85RB | 6,3 | 35,0 | 5,1 | Forced Air | ||||
| AX8T85RB/8T85RB | 12,0 | 40,0 | 12,0 | Forced Air | ||||
| BR1121 | 6,6 | 230,0 | 50,0 | Forced Air | ||||
| BR1162C1 | 12,6 | 33,0 | 6,5 | Forced Air | ||||
| BR1162C | 12,6 | 33,0 | 8,6 | Forced Air | ||||
| BR1162 | 12,6 | 33,0 | 9,5 | Forced Air | ||||
| BR1195F | 6,3 | 33,0 | 4,6 | Forced Air | ||||
| BR1195 | 6,3 | 33,0 | 4,6 | Forced Air | ||||
| BR1196F | 6,3 | 66,0 | 8,8 | Forced Air | ||||
| BR1196 | 6,3 | 66,0 | 8,8 | Forced Air | ||||
| BR1601F | 8,2 | 238,0 | 118,0 | Forced Air | ||||
| BR1606F | 6,6 | 100,0 | 30,0 | Forced Air | ||||
| BR1607F | 7,5 | 100,0 | 38,0 | Forced Air | ||||
| BR1618F | 5,8 | 145,0 | 30,0 | Forced Air | ||||
| BR161 | 9,0 | 175,0 | 50,0 | 13,0 | - | Forced Air | ||
| BR1647F | 8,2 | 238,0 | 118,0 | Forced Air | ||||
| BR1718F | 5,8 | 145,0 | 25,0 | Forced Air | ||||
| BR 1121 | ||||||||
| BR 1126 | ||||||||
| BR 1161 | ||||||||
| BR 1162C / 8670 | ||||||||
| BR 1176 | ||||||||
| BR 1601 J2F | ||||||||
| BR 1606 | ||||||||
| BR 1607 F | ||||||||
| BR 1608 J2F | ||||||||
| BR 1618 F | ||||||||
| BR 1629 | ||||||||
| BR 1647 | ||||||||
| BTL25-3 | 10,0 | 320,0 | 110,0 | Forced Air | ||||
| BTL6-3 | 6,3 | 120,0 | 30,0 | Forced Air | ||||
| BTL 15-4 | ||||||||
| BTL 25-4 | ||||||||
| BTL 6-3 | ||||||||
| BTS150-2 | 20,0 | 570,0 | 614,0 | Vapor | ||||
| BTS50-3 | 20,0 | 200,0 | 216,0 | Vapor | ||||
| BTS6-3 | 6,3 | 120,0 | 35,0 | Vapor | ||||
| BTS 15-3 | ||||||||
| BTS 150-2 | ||||||||
| BTS 25-4 | ||||||||
| BTS 50-4 | ||||||||
| BTS 6-3 | ||||||||
| BTW25-3 | 10,0 | 320,0 | 121,0 | Water | ||||
| BTW50-3 | 20,0 | 200,0 | 216,0 | Water | ||||
| BTW6-3 | 6,3 | 120,0 | 35,0 | Water | ||||
| BTW 15-3 | ||||||||
| BTW 25-4 | ||||||||
| BTW 50-4 | ||||||||
| BTW 6-3 | ||||||||
| BW1121J1 | 6,6 | 230,0 | 51,0 | Water | ||||
| BW1121J2 | 6,6 | 230,0 | 51,0 | Water | ||||
| BW1121 | 6,6 | 230,0 | 51,0 | Water | ||||
| BW1162C | 12,6 | 33,0 | 8,6 | Water | ||||
| BW1176J2 | 8,2 | 230,0 | 82,0 | Water | ||||
| BW1183J2S | 8,2 | 230,0 | 75,0 | Water | ||||
| BW1184J2F | 12,2 | 255,0 | 166,0 | Water | ||||
| BW1184J2 | 12,2 | 255,0 | 166,0 | Water | ||||
| BW1185J2 | 12,6 | 380,0 | 240,0 | Water | ||||
| BW1195J3 | 6,3 | 33,0 | 4,6 | Water | ||||
| BW1196J3 | 6,3 | 66,0 | 8,8 | Water | ||||
| BW1601J2F | 8,2 | 238,0 | 118,0 | Water | ||||
| BW1602J2F | 18,0 | 330,0 | 400,0 | Water | ||||
| BW1605J2F | 8,2 | 230,0 | 69,0 | Water | ||||
| BW1606J2F | 6,6 | 100,0 | 35,0 | Water | ||||
| BW1607J2F | 7,5 | 100,0 | 38,0 | Water | ||||
| BW1608J2F | 12,0 | 163,0 | 118,0 | Water | ||||
| BW1610J2F | 6,6 | 103,0 | 30,0 | Water | ||||
| BW1617J2F | 6,3 | 160,0 | 38,0 | Water | ||||
| BW1643J2 | 14,0 | 555,0 | 535,0 | Water | ||||
| BW1647J2F | 8,2 | 238,0 | 118,0 | Water | ||||
| BW 1121 | ||||||||
| BW 1143 | ||||||||
| BW 1162 C | ||||||||
| BW 1176 | ||||||||
| BW 1183 | ||||||||
| BW 1184 / 8752 / YD 1202 | ||||||||
| BW 1185 J2F/ 8680 / YD 1212 | ||||||||
| BW 1196 J3F1 | ||||||||
| BW 1601 (Water) | ||||||||
| BW 1602 J2F | ||||||||
| BW 1605 J2F | ||||||||
| BW 1606 J2F | ||||||||
| BW 1607 J2F | ||||||||
| BW 1608 J2F | ||||||||
| BW 1609 J2F | ||||||||
| BW 1610 J2F | ||||||||
| BW 1618 F | ||||||||
| BW 194 | ||||||||
| BY 1121 | ||||||||
| BY 1143 | ||||||||
| BY 1144 | ||||||||
| BY 1144-L | ||||||||
| BY 1161 | ||||||||
| DB919 | 0,2 | 1000 | Forced Air | |||||
| DB928 | 1,5 | 250 | Forced Air | |||||
| DB933 | 12,0 | 108 | Forced Air | |||||
| DX475 | ||||||||
| DX475 | 12,6 | 33,0 | 14,2 | Water | ||||
| DX516 | ||||||||
| DX516 | 12,6 | 33,0 | 14,2 | 30 | 10,0 | 11,5 | 2,0 | Forced Air |
| E3050/9T75 | 17,5 | 470,0 | 450,0 | Water | ||||
| E3061C | 6,3 | 32,0 | 2,5 | Forced Air | ||||
| E3062C/7T62R | 6,3 | 32,0 | 3,4 | Forced Air | ||||
| E3062E | 6,3 | 32,0 | 3,4 | 70 | 1,5 | 7,5 | 1,0 | Forced Air |
| E3062TW | 6,3 | 32,0 | 4,5 | Forced Air | ||||
| E3069 | 12,6 | 35,0 | 11,0 | Forced Air | ||||
| E3080A | 13,0 | 320,0 | 170,0 | 25 | 80,0 | 16,0 | 16,0 | Water |
| E3085 | 16,5 | 450,0 | 320,0 | Water | ||||
| E3097 | 6,3 | 22,0 | - | Forced Air | ||||
| E3107 | 12,2 | 255,0 | 123,0 | Water | ||||
| E3110 | 5,8 | 130,0 | 27,2 | Forced Air | ||||
| E3116 | 8,0 | 280,0 | 60,0 | 40 | 25,0 | 14,0 | 8,5 | Forced Air |
| E3130 | 12,6 | 45,0 | 13,0 | 110 | 6,0 | 8,0 | 2,5 | Forced Air |
| E3132 | 8,0 | 280,0 | 60,0 | 45 | 30,0 | 14,0 | 8,5 | Water |
| E3170 | 12,6 | 35,0 | 11,0 | Forced Air | ||||
| E3185 | 6,3 | 30,0 | 4,5 | 110 | 1,5 | 7,5 | 1,0 | Forced Air |
| EC157/8108 | - | - | - | - | ||||
| EI3060J | 10,0 | 640,0 | 120,0 | Water | ||||
| F1086 | ||||||||
| FC-10F | 11* | 6,2-7, | 1,5 | 2,0 | 3,0 | Forced Air | ||
| FC-10FT | 11* | 6,0-6, | 1,5 | 1,5 | 3,0 | Forced Air | ||
| FC305F | 1,0 | 3000 | Forced Air | |||||
| FC309 | 0,7 | 3000 | Radiation | |||||
| FC311 | 2,0 | 3000 | Radiation | |||||
| FC312F | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| FC313F | 2,5 | 3000 | Forced Air | |||||
| FC620F | 0,1 | 1000 | Forced Air | |||||
| FC732F | 10,7 | 6,0-6, | 1,0 | 1,5 | 3,0 | Forced Air | ||
| FD-5S | 17,0 | 580,0 | 250,0 | 4,0 | 14,0 | Water | ||
| FD-921F | 7,5 | 75,0 | 10,0 | 12,0 | 7,5 | Forced Air | ||
| FM-5F | 6,3 | 425,0 | 1200* | 11,0 | 27* | Forced Air | ||
| FM-5Z | 6,3 | 425,0 | 1200* | 11,0 | 27* | Vapor | ||
| FM-802Z | 32,0 | 13,5 | 1200* | 6,0 | 32* | Vapor | ||
| FTL2-1 | 6,3 | 65,0 | 4,8 | Forced Air | ||||
| FTL3-1 | 12,0 | 26,0 | 6,9 | Forced Air | ||||
| FTL3-2 | 12,0 | 26,0 | 6,9 | Forced Air | ||||
| FTL8-1 | 8,0 | 80,0 | 18,5 | Forced Air | ||||
| FTL 3-2 | ||||||||
| FTW12-1 | 8,0 | 105,0 | 39,0 | Water | ||||
| FTW3-1 | 12,0 | 26,0 | 6,6 | Water | ||||
| FTW8-1 | 8,0 | 80,0 | - | Water | ||||
| FU-100F1 | 6,0 | 10,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | Forced Air | ||
| FU-100F2 | 6,0 | 10,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | Forced Air | ||
| FU-100FD | 6,0 | 10,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | Forced Air | ||
| FU-101C | 7,5 | 76,0 | 8,5 | 12,0 | 7,5 | Vapor | ||
| Fu-101F | 7,5 | 76,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | Forced Air | ||
| FU-101Z | 7,5 | 76,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | Vapor | ||
| FU-104C | 10,0 | 315,0 | 100,0 | 100,0 | 15,0 | Vapor | ||
| FU-104Z | 10,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 15,0 | Vapor | ||
| FU-105Z1 | 8,0 | 210,0 | 30,0 | 35,0 | 9,0 | Vapor | ||
| FU-105Z1A | 8,0 | 210,0 | 30,0 | 35,0 | 9,0 | Vapor | ||
| FU-105Z3 | 8,0 | 210,0 | 30,0 | 35,0 | 12,0 | Vapor | ||
| FU-105Z5 | 8,0 | 210,0 | 30,0 | 35,0 | 9,0 | Vapor | ||
| FU-106Z | 20,0 | 1260,0 | 500,0 | 500,0 | 14,0 | Vapor | ||
| FU-107Z | 13,0 | 600,0 | 120,0 | 150,0 | 15,0 | Vapor | ||
| FU-121Z | 10,0 | 210,0 | 55,0 | 45,0 | 11,0 | Vapor | ||
| FU-121ZA | 10,0 | 210,0 | 45,0 | 40,0 | 11,0 | Vapor | ||
| FU-22s | 8,3 | 150,0 | 30,0 | 1,5 | 10,0 | Water | ||
| FU-23S | 12,0 | 210,0 | 100,0 | 3,0 | 12,0 | Water | ||
