| T E T R O D E N |
| Typ | Uf | If | Pout | Frequenz | Max. zulässige Betriebsparameter | Kühlung | ||
| Pa | UA | IA | ||||||
| V | A | kW | MHz | kW | kV | A | ||
| 813 | 10,0 V | 5,00 A | 0,38 kW | - | ||||
| 1401 | 1,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 1402 | 1,20 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| 1403 | 11,00 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| 1405 | 10,50 kW | 1000 MHz | Vapour | |||||
| 1406 | 24,00 kW | 960 MHz | Vapour | |||||
| 1407 | 12,00 kW | 960 MHz | Forced Air | |||||
| 1408 | 1,10 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| 1409 | 1,10 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 1410 | 1,10 kW | 1215 MHz | Forced Air | |||||
| 1411 | 1,10 kW | 860 MHz | Forced Air | |||||
| 1413 | 117,50 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 1414 | 117,50 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 1417 | 11,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 1420 | 1,20 kW | 300 MHz | Forced Air | |||||
| 1421 | 11,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 1422 | 0,30 kW | 500 MHz | Forced Air | |||||
| 1425 | 2,50 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| 1426 | 100,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 1427 | 10,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 1428 | 5,30 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| 1429 | 2,72 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 1430 | 30,00 kW | 200 MHz | Vapour | |||||
| 1432 | 30,00 kW | 220 MHz | Forced Air | |||||
| 1439 | 36,50 kW | 225 MHz | Forced Air | |||||
| 1445 | 100,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 1446 | 55,00 kW | 30 MHz | Forced Air | |||||
| 1448 | 1,00 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| 1449 | 350,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 1450 | 1,10 kW | 1000 MHz | Vapour | |||||
| 1451 | 10,00 kW | 110 MHz | Forced Air | |||||
| 1453 | 22,00 kW | 1000 MHz | Vapour | |||||
| 1460 | 550,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 2019 | 22,00 kW | 1000 MHz | Vapour | |||||
| 3092 | 12,6 V | 380,00 A | 200,00 kW | 120,0 kW | 16,80 kV | Super Vapor | ||
| 3111 | 7,5 V | 104,00 A | 22,00 kW | 12,0 kW | 7,00 kV | Forced-air | ||
| 4628 | 4,6 V | 125,00 A | 1,00 kW | - | Forced Air | |||
| 4651 | 5,5 V | 17,30 A | 1,50 kW | 1,5 kW | - | Forced Air | ||
| 4657 | 13,5 V | 1,30 A | 0,09 kW | 0,1 kW | - | - | ||
| 4661 | 5,5 V | 17,30 A | 1,16 kW | 1,5 kW | 3,50 kV | Forced Air | ||
| 4662 | 13,5 V | 1,30 A | 0,30 kW | 0,4 kW | 2,20 kV | Forced Air | ||
| 4665 | 5,5 V | 17,30 A | 65,00 kW | - | 5,00 kV | Forced Air | ||
| 4677 | 13,5 V | 1,30 A | 0,30 kW | 0,4 kW | - | Forced Air | ||
| 7094 | 6,3 V | 2,80 A | 0,34 kW | 0,1 kW | 2,00 kV | - | ||
| 7532 | 9,5 V | 53,00 A | 9,75 kW | 10,0 kW | 6,50 kV | Water | ||
| 7650 | 6,3 V | 7,50 A | 0,80 kW | - | - | Forced Air | ||
| 7651 | 6,3 V | 7,50 A | 39,00 kW | 0,6 kW | - | Forced Air | ||
| 7843 | 26,5 V | 0,54 A | 0,09 kW | 0,1 kW | - | Conduction | ||
| 8072 | 13,5 V | 1,30 A | 0,09 kW | 0,1 kW | - | Forced Air | ||
| 8121 | 13,5 V | 1,30 A | 0,24 kW | 0,2 kW | - | Forced Air | ||
| 8122 | 13,5 V | 1,30 A | 0,30 kW | 0,4 kW | - | Forced Air | ||
| 8643 | 13,5 V | 1000,00 A | 137,00 kW | - | 800,00 kV | Forced Air | ||
| 8791 | 5,5 V | 7,20 A | 0,80 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8792 | 5,5 V | 17,30 A | 1,00 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8794 | 5,7 V | 116,00 A | 3,00 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8806 | 5,7 V | 115,00 A | 10,80 kW | 12,5 kW | - | Forced Air | ||
| 8890 | 5,7 V | - | 5,00 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8960 | 7,0 V | 36,00 A | 425,00 kW | 1,2 kW | - | - | ||
| 8976 | 9,5 V | 145,00 A | 18,70 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8977 | 5,7 V | 115,00 A | 7,00 kW | - | 13,00 kV | Forced Air | ||
| 8984 | 12,5 V | 155,00 A | 55,00 kW | - | 15,00 kV | Forced Air | ||
| 8986 | 11,0 V | 105,00 A | 15,20 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8988 | 5,7 V | 115,00 A | 5,00 kW | - | 8,00 kV | Forced Air | ||
| 9011 | 11,0 V | 105,00 A | 31,00 kW | - | 16,00 kV | Forced Air | ||
| 9017 | 5,5 V | 34,00 A | 1,10 kW | 3,0 kW | 4,50 kV | Forced Air | ||
| 3CX15000H3 | 6,3 V | 172,00 A | 12,0 kW | 7,00 kV | Forced-air | |||
| 4-1000A/8166 | 7,5 V | 21,30 A | 3,80 kW | 1,0 kW | 6,00 kV | Forced Air | ||
| 4-125A/4D21 | 5,0 V | 6,50 A | 0,33 kW | 0,1 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4-250A/5D22 | 5,0 V | 14,10 A | 0,35 kW | 0,3 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-400A/8438 | 5,0 V | 14,70 A | 1,54 kW | 0,4 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-400AX/YL1461 | 5,0 V | 14,10 A | 0,65 kW | - | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-400B | 5,0 V | 14,70 A | 1,54 kW | 0,4 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-400B/7527 | 5,0 V | 14,70 A | 1,54 kW | 0,4 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-400C/6775 | 5,0 V | 14,70 A | 1,54 kW | 0,4 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-500A | 10,0 V | 10,20 A | 1,27 kW | 0,5 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-500B | 10,0 V | 10,20 A | 1,27 kW | 0,5 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 4-65A/8165 | 6,0 V | 3,50 A | 0,28 kW | 0,1 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CM2500KG/X2274 | 15,5 V | 675,00 A | 2800,00 kW | - | 27,00 kV | Vapor | ||
| 4CPL1000C | 6,3 V | 4,90 A | - | 1,0 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| 4CPX250K/8590 | 6,0 V | 2,50 A | - | 2,50 kV | Forced Air | |||
| 4CS250R | 6,0 V | 2,60 A | 375,00 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CV100000C | 100,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| 4CV100000C/8351 | 10,0 V | 300,00 A | 123,00 kW | 100,0 kW | 20,00 kV | Vapor | ||
| 4CV100000E | 15,5 V | 215,00 A | 168,00 kW | 100,0 kW | 17,50 kV | Vapor | ||
| 4CV250000B | 12,0 V | 660,00 A | 330,00 kW | 250,0 kW | 20,00 kV | Vapor | ||
| 4CV250000C | - | Vapor | ||||||
| 4CV35000A | 6,3 V | 160,00 A | 20,80 kW | - | 10,00 kV | Vapor | ||
| 4CV50000E | 12,0 V | 215,00 A | 137,00 kW | 50,0 kW | 17,50 kV | Vapor | ||
| 4CV50000J | 12,0 V | 215,00 A | 45,00 kW | 50,0 kW | 17,50 kV | Vapor | ||
| 4CW100000D | 10,0 V | 295,00 A | 150000,00 kW | 100,0 kW | 20,00 kV | Water | ||
| 4CW100000E | 15,5 V | 215,00 A | 200,00 kW | 100,0 kW | 20,00 kV | Water | ||
| 4CW10000A/8661 | 7,5 V | 78,00 A | 16,00 kW | 10,0 kW | 7,50 kV | Water | ||
| 4CW10000B | - | Water | ||||||
| 4CW2000A/8244 | 6,0 V | 9,00 A | 1,63 kW | 2,0 kW | 3,00 kV | Water | ||
| 4CW250000B | 12,0 V | 660,00 A | 460,00 kW | 250,0 kW | 20,00 kV | Water | ||
| 4CW25000A | 6,3 V | 160,00 A | 36,50 kW | 25,0 kW | 10,00 kV | Water | ||
| 4CW25000B | 6,3 V | 160,00 A | 30,00 kW | 25,0 kW | 10,00 kV | Water | ||
| 4CW30000A | 10,0 V | 140,00 A | 28,90 kW | 30,0 kW | 10,00 kV | Water | ||
| 4CW50000E | 12,0 V | 215,00 A | 137,00 kW | - | 17,50 kV | Water | ||
| 4CW50000J | 12,0 V | 215,00 A | 45,00 kW | 50,0 kW | 17,50 kV | Water | ||
| 4CW800B | 6,0 V | 4,40 A | 1,00 kW | 0,8 kW | 3,00 kV | Water | ||
| 4CW800F | 6,0 V | 26,50 A | 750,00 kW | 0,8 kW | 3,00 kV | Water | ||
| 4CX10000D/8171 | 7,5 V | 75,00 A | 15,95 kW | 10,0 kW | 7,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX10000J | 7,5 V | 103,00 A | 10,00 kW | 12,0 kW | 7,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX1000A/8168 | 6,0 V | 9,00 A | 1,63 kW | 1,0 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX1000K/8352 | 6,0 V | 9,00 A | 1,63 kW | 1,0 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX12000A/8989 | 6,5 V | 120,00 A | 20,00 kW | 12,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX15000A | 36,50 kW | 225 MHz | Forced Air | |||||
| 4CX15000A/8281 | 6,3 V | 160,00 A | 28,50 kW | 15,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX15000J/8910 | 7,5 V | 158,00 A | 36,50 kW | 15,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX15000R | 6,3 V | 160,00 A | 36,50 kW | 15,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX1500A | 2,50 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| 4CX1500A | 5,0 V | 38,50 A | 1,85 kW | 1,5 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX1500A-JAN | 5,0 V | 38,50 A | 1,50 kW | - | 5,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX1500B/8660 | 6,0 V | 10,00 A | 1,80 kW | 1,5 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX1500BM/Y757 | 6,0 V | 11,00 A | 1,50 kW | 1,5 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX20000A/8990 | 10,0 V | 140,00 A | 28,20 kW | 20,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX20000B | 10,0 V | 140,00 A | 28,20 kW | 20,0 kW | 12,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX20000C | 10,0 V | 140,00 A | 28,20 kW | 20,0 kW | 12,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX20000D/9015 | 7,5 V | 145,00 A | 35,00 kW | 20,0 kW | 12,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX25000A | 8,5 V | 150,00 A | 32,00 kW | 25,0 kW | 9,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX250B/7203 | 6,0 V | 2,60 A | 0,30 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX250BC/8957 | 6,0 V | 2,40 A | 0,30 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX250BM | 6,0 V | 2,60 A | 390,00 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX250FG/8621 | 26,5 V | - | 0,25 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX250K/8245 | 6,0 V | 3,00 A | 0,30 kW | 500 MHz | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | |
| 4CX250M/8246 | 26,5 V | 0,68 A | 17,00 kW | 0,3 kW | 7,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX250R/7580W | 6,0 V | 2,60 A | 0,30 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX30000G | - | Forced Air | ||||||
| 4CX3000A/8169 | 9,0 V | 41,50 A | 5,30 kW | 150 MHz | 3,0 kW | 7,00 kV | Forced Air | |
| 4CX300A/8167 | 6,0 V | 2,90 A | 0,40 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX300Y/8561 | 6,0 V | 3,00 A | 0,60 kW | 0,3 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX35000C/8349 | 10,0 V | 295,00 A | 55,00 kW | 30 MHz | 35,0 kW | 20,00 kV | Forced Air | |
| 4CX3500A | 5,0 V | 90,00 A | 5,50 kW | 3,5 kW | 5,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX350A/8321 | 6,0 V | 26,50 A | 385,00 kW | 0,4 kW | 2,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX350AC | 6,0 V | 2,90 A | 0,39 kW | 0,4 kW | 2,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX350B | - | Forced Air | ||||||
| 4CX350F/8322 | 26,5 V | 0,75 A | 0,50 kW | - | 2,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX350FJ/8904 | 26,5 V | 0,65 A | 0,25 kW | 0,4 kW | 2,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX40000G | - | Forced Air | ||||||
| 4CX40000GM | - | Forced Air | ||||||
| 4CX5000A/8170 | 7,5 V | 75,00 A | 10,00 kW | 5,0 kW | 7,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX5000J/8909 | 7,5 V | 103,00 A | 3,15 kW | 5,0 kW | 7,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX5000R/8170W | 7,5 V | 75,00 A | 10,00 kW | 5,0 kW | 7,50 kV | Forced Air | ||
| 4CX600F | 26,5 V | 1,05 A | 1,00 kW | 0,6 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX600J/8809 | 6,0 V | 5,40 A | 1,10 kW | 0,6 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX600JA/8921 | 6,0 V | 5,40 A | 1100,00 kW | 0,6 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX600JB | 6,0 V | 5,40 A | 1,10 kW | 0,6 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX600J-JAN | 6,0 V | 5,40 A | 600,00 kW | - | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX7500A | 7,0 V | 110,00 A | 10,00 kW | 7,5 kW | 8,00 kV | Forced Air | ||
| 4CX800A | - | Forced Air | ||||||
| 4PR1000A/8189 | 7,5 V | 21,30 A | 220,00 kW | 1,0 kW | 30,00 kV | Forced Air | ||
| 4PR125A/8247 | 5,0 V | 6,50 A | - | 0,1 kW | 6,00 kV | Forced Air | ||
| 4PR250C/8248 | 5,0 V | 14,70 A | - | 0,3 kW | 50,00 kV | Forced Air | ||
| 4PR400A/8188 | 5,0 V | 14,70 A | 64,00 kW | 0,4 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| 4PR60C/8252-JAN | - | - | 300,00 kW | 0,1 kW | - | Forced Air | ||
| 4PR60C/8252W | 5,0 V | 14,70 A | 337,00 kW | 0,1 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| 4PR65A/8187 | 6,0 V | 3,50 A | 13600,00 kW | 0,1 kW | 15,00 kV | Forced Air | ||
| 4X150A/7034 | 6,0 V | 2,60 A | 0,39 kW | 0,2 kW | 2,00 kV | Forced Air | ||
| 4X150A/7034-AM | - | |||||||
| 4X500A/QBL4/800 | 5,0 V | 13,50 A | 0,93 kW | 0,5 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 589752/1 | - | |||||||
| 5D22-JAN | - | |||||||
| 5F23A | 5,0 V | 14,70 A | 1,54 kW | - | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 6076/QBL5/3500 | 6,3 V | 32,50 A | 2,80 kW | 0,0 kW | 5,50 kV | Forced Air | ||
| 6076A | 6,3 V | 32,50 A | 4,00 kW | 3,0 kW | 5,00 kV | Forced Air | ||
| 6079/QB5/1750 | 10,0 V | 9,90 A | 0,75 kW | 3,0 kW | 5,00 kV | Forced Air | ||
| 6252/QQE03/20 | - | |||||||
| 6884-JAN | 26,5 V | 0,54 A | 0,40 kW | - | 1,00 kV | Forced Air | ||
| 6T40 | 6,3 V | 32,50 A | 1,50 kW | 0,5 kW | 6,00 kV | Radiation Cooling | ||
| 6T51 FU-605F | 6,3 V | 32,50 A | 2,50 kW | 0,8 kW | 6,00 kV | Radiation Cooling | ||
| 6T58RA | 5,0 V | 22,00 A | 2,40 kW | Forced Air | ||||
| 7527/QB4/1100 | - | |||||||
| 7527A/YL1460 | 5,0 V | 14,10 A | 1375,00 kW | - | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 7836/QE08/200H | - | - | - | - | ||||
| 7F71R | 4,0 V | 78,00 A | 4,00 kW | 3,5 kW | 5,00 kV | Forced Air | ||
| 7F71RA | 2,72 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 7F37R | 4,0 V | 35 A | 2,5 kW | 130 MHz | 1 kW | 5 kVA | 0,7 A | Forced Air |
| 7F71RA | 4,0 V | 78,00 A | 5,00 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8116A/YL1071 | 13,3 V | |||||||
| 8117A/YL1070 | 13,3 V | 1000,00 A | - | 0,0 kW | 1,00 kV | Forced Air | ||
| 8122V1 | 13,5 V | 1,30 A | 0,30 kW | - | - | Forced Air | ||
| 8322-JAN | 26,5 V | 0,75 A | 0,50 kW | 0,4 kW | 2,50 kV | Forced Air | ||
| 832A | - | |||||||
| 8560AS | 6,0 V | 2,60 A | 300,00 kW | 0,3 kW | 1,50 kV | Forced Air | ||
| 8660-JAN | 6,0 V | 10,00 A | 1,80 kW | 1,5 kW | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 8791/V1 | 5,5 V | 7,20 A | 0,50 kW | - | 3,00 kV | Forced Air | ||
| 8792/V1 | 5,5 V | 17,30 A | 5,00 kW | - | 3,50 kV | Forced Air | ||
| 8807/4CX16000A | 9,5 V | 140,00 A | 17,60 kW | - | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 8812/YL1420 | 6,3 V | 118,00 A | 7,00 kW | 6,0 kW | 8,50 kV | Forced Air | ||
| 8813/YL1430 | 8,0 V | 116,00 A | 0,40 kW | 5,0 kW | - | Forced Air | ||
| 8814/YL1440 | 4,2 V | 53,00 A | 2,40 kW | 0,9 kW | 4,00 kV | Forced Air | ||
| 8891/4CX18000A | 9,5 V | 140,00 A | 18,80 kW | - | 9,00 kV | Forced Air | ||
| 8915/YL1520 | 10,4 V | 115,00 A | 27,50 kW | 18,0 kW | 9,50 kV | Forced Air | ||
| 8916/4CX24000A | 9,5 V | 147,00 A | 27,50 kW | - | 13,00 kV | Forced Air | ||
| 8930/DX393A | - | - | 0,07 kW | 0,4 kW | 2,40 kV | Forced Air | ||
| 8930-JAN | 6,0 V | 2,60 A | 0,35 kW | 0,4 kW | 2,40 kV | Forced Air | ||
| 8987/YL1540 | 4,2 V | 53,00 A | 2,20 kW | 2,0 kW | 4,20 kV | Forced Air | ||
| 8F45R | 7,5 V | 75,00 A | 14,00 kW | - | 8,00 kV | Forced Air | ||
| 8F67R | 7,5 V | 126,00 A | 15,20 kW | 25,0 kW | 8,00 kV | Forced Air | ||
| 8F68R | 8,5 V | 185,00 A | 30,00 kW | 220 MHz | - | 10,00 kV | Forced Air | |
| 8F75R | 11,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 8F76R | 11,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| 8F76R | 7,5 V | 120,00 A | 15,00 kW | 15,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| 9007/4CX26000A | 9,5 V | 147,00 A | 33,00 kW | - | 13,00 kV | Forced Air | ||
| 9019/YC130 | 7,5 V | 160,00 A | 36,50 kW | 18,0 kW | 10,00 kV | Forced Air | ||
| A2426 | 1,3 V | 1,30 A | 0,64 kW | 0,0 kW | 8,00 kV | Forced Air | ||
| AM347 | 6,0 V | 34,00 A | 1,10 kW | 4,5 kW | 5,00 kV | Forced Air | ||
| C1148 | 6,3 V | 4,40 A | 130,00 kW | 0,0 kW | 17,00 kV | Forced Air | ||
| C1149 | 2,6 V | 2,10 A | 330,00 kW | 0,1 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| C1149/1 | 26,0 V | 2,10 A | 330,00 kW | 0,1 kW | - | Forced Air | ||
| C1149B | 26,0 V | 2,15 A | 330,00 kW | - | 20,00 kV | Forced Air | ||
| C1166 | 6,3 V | 9,00 A | 205,00 kW | 0,1 kW | 17,50 kV | Forced Air | ||
| CV10404 | - | |||||||
| DB926F | 55,00 kW | 30 MHz | Forced Air | |||||
| DB927S | 1,00 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| DB930 | 350,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| DB931 | 1,10 kW | 1000 MHz | Vapour | |||||
| DB932 | 10,00 kW | 110 MHz | Forced Air | |||||
| DB935 | 550,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| E3113 | 7,5 V | 17 A | 1,3 kW | 1,3 kW | 150 kV | 3 A | Oil | |
| E3030B | 7,5 V | 24 A | 1,5 kW | 1 kW | 100 kV | 5 A | Oil | |
| E3030H | 7,5 V | 17 A | 1,5 kW | 1,5 kW | 100 kV | 5 A | Oil | |
| FC10FT | 1,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| FC201F | 1,20 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| FC307F | 11,00 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| FC308C | 10,50 kW | 1000 MHz | Vapour | |||||
| FC310C | 24,00 kW | 960 MHz | Vapour | |||||
| FC310F | 12,00 kW | 960 MHz | Forced Air | |||||
| FC502F | 1,10 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| FC-620F | 5,5 V | 5,40 A | 100,00 kW | 0,8 kW | 2,20 kV | Forced-air | ||
| FC-620FT | 5,5 V | 5,40 A | 100,00 kW | 0,8 kW | 2,20 kV | Forced-air | ||
| FC732F | 1,10 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| FC734F | 1,10 kW | 1215 MHz | Forced Air | |||||
| FC735F | 1,10 kW | 860 MHz | Forced Air | |||||
| FD003Z | 100,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| FD-5S | 17,0 V | 580,00 A | 200,00 kW | 200,0 kW | 14,00 kV | Water | ||
| FD-911S/Z | 12,0 V | 210,00 A | 100,00 kW | 80,0 kW | 15,00 kV | S: Water Z: Vapor SB: Forced-air | ||
| FD-911SB | 12,0 V | 210,00 A | 130,00 kW | 80,0 kW | 15,00 kV | |||
| FD-921S | 7,0 V | 75,00 A | 10,00 kW | 8,00 kV | Water | |||
| FD-923F | 5,0 V | 13,50 A | 5,20 kW | 1,5 kW | 40,00 kV | Forced-air | ||
| FD-924F | 5,0 V | 13,50 A | 5,20 kW | 1,0 kW | 35,00 kV | Forced-air | ||
| FM-13F | 10,0 V | 145,00 A | 300* | 1,5 kW | 21* | Forced-air | ||
| FM-23F | 10,0 V | 145,00 A | 300* | 1,5 kW | 21* | Forced-air | ||
| FM-712F | 10,0 V | 14,50 A | 250* | 1,5 kW | 23* | |||
| FM-8003F | 15,5 V | 13,80 A | 400* | 2,0 kW | 23* | |||
| FU002F | 36,50 kW | 225 MHz | Forced Air | |||||
| FU104C | 117,50 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| FU104Z | 117,50 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| FU113F | 11,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| FU115F | 1,20 kW | 300 MHz | Forced Air | |||||
| FU116F | 11,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| FU-22S | 8,3 V | 150,00 A | 30,00 kW | 10,00 kV | Water | |||
| FU252F | 0,30 kW | 500 MHz | Forced Air | |||||
| FU-307S | 8,3 V | 150,00 A | 30,00 kW | 12,00 kV | Water | |||
| FU-308S | 8,0 V | 210,00 A | 60,00 kW | 15,00 kV | Water | |||
| FU-309S | 17,0 V | 590,00 A | 200,00 kW | 200,0 kW | 15,00 kV | Water | ||
| FU-505S | 12,6 V | 35,00 A | 5,00 kW | 7,20 kV | Water | |||
| FU-507F | 7,5 V | 104,00 A | 22,00 kW | 12,0 kW | 7,00 kV | Forced-air | ||
| FU-508F | 5,0 V | 10,50 A | 2,60 kW | 1,5 kW | 4,00 kV | Forced-air | ||
| FU-5F | 12,6 V | 23,00 A | 3,50 kW | 5,00 kV | Forced-air | |||
| FU-5S | 12,6 V | 23,00 A | 3,50 kW | 5,00 kV | Water | |||
| FU615F | 2,50 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| FU616C | 100,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| FU617F | 10,00 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| FU618F | 5,30 kW | 150 MHz | Forced Air | |||||
| FU720F | 2,72 kW | 250 MHz | Forced Air | |||||
| FU-8001S | 7,5 V | 102,00 A | 12,0 kW | 7,00 kV | Water | |||
| FU820C | 30,00 kW | 200 MHz | Vapour | |||||
| FU820F | 30,00 kW | 220 MHz | Forced Air | |||||
| FU-914S | 17,5 V | 550,00 A | 400,00 kW | 200,0 kW | 15,00 kV | Water | ||
| FU-918S | 17,5 V | 380,00 A | 300,00 kW | 150,0 kW | 15,00 kV | Water | ||
| NL10277 | 5,0 V | 14,70 A | 64,00 kW | 0,4 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| NL10277-1 | 5,0 V | 14,70 A | 64,00 kW | 0,5 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| NL347/YL1750 | 6,0 V | 34,00 A | 1,10 kW | - | 5,00 kV | Forced Air | ||
| Q201 | 5,0 V | 47,00 A | 2,50 kW | 4,5 kW | 6,00 kV | Forced Air | ||
| Q450-2 | 5,0 V | 14,70 A | - | 20,00 kV | Forced Air | |||
| Q450-4/AXQ450-4 | 5,0 V | 14,70 A | - | 20,00 kV | Forced Air | |||
| Q450-5/AXQ450-5 | 5,0 V | 14,70 A | - | 0,4 kW | 20,00 kV | Forced Air | ||
| QB3.5/750GA | 5,0 V | 14,10 A | 0,58 kW | - | 2,50 kV | Forced Air | ||
| QB4/1100GA | 5,0 V | 14,10 A | 0,65 kW | - | 4,00 kV | Forced Air | ||
| QY4-400 | 5,0 V | 14,70 A | 1,54 kW | - | 4,00 kV | Forced Air | ||
| QY4-500A | - | |||||||
| RS1012L | - | Forced Air | ||||||
| RS1032C | 4,1 V | 130,00 A | 10,00 kW | 10,0 kW | 5,20 kV | Forced Air | ||
| RS1034L | 4,5 V | 200,00 A | 12,00 kW | 960 MHz | 13,0 kW | 5,50 kV | Forced Air | |
| RS1034SK | 24,00 kW | 960 MHz | Vapour | |||||
| RS1036L | 4,5 V | 200,00 A | 11,00 kW | - | 7,00 kV | Forced Air | ||
| RS1052C | 3,2 V | 80,00 A | 2,20 kW | 3,5 kW | 3,80 kV | Forced Air | ||
| RS1054L | 3,0 V | 140,00 A | 4,60 kW | 5,0 kW | 5,00 kV | Forced Air | ||
| RS1072C | 1,20 kW | 300 MHz | Forced Air | |||||
| RS1082CL | 10,0 V | 200,00 A | 16,50 kW | 45,0 kW | 12,00 kV | Forced Air | ||
| RS1092L/CL | 3,9 V | 134,00 A | 11,00 kW | 12,5 kW | 6,50 kV | Forced Air | ||
| RS1092SK | 3,9 V | 134,00 A | 10,00 kW | 25,0 kW | 7,50 kV | Vapor | ||
| RS1094L | 1,10 kW | 1000 MHz | Forced Air | |||||
| RS2014CL | 7,5 V | 78,00 A | 10,00 kW | 6,0 kW | 6,50 kV | Forced Air | ||
| RS2032CL | 9,5 V | 80,00 A | 12,00 kW | 12,0 kW | 9,00 kV | Forced Air | ||
| RS2054SK | 100,00 kW | 30 MHz | Vapour | |||||
| RS2058CJ | 11,0 V | 185,00 A | 64,00 kW | 90,0 kW | 12,00 kV | Forced Air | ||
| RS2074SK | 13,5 V | 920,00 A | 600,00 kW | - | - | Vapor | ||
| TH287 | 10,0 V | 72,00 A | 540,00 kW | 10,0 kW | - | Forced Air | ||
| TH289 | 6,0 V | 50,00 A | 3,00 kW | - | 5,00 kV | Forced Air | ||
| TH293 | 5,0 V | 47,00 A | 4,00 kW | - | 6,00 kV | Forced Air | ||
| TH298 | 6,0 V | 50,00 A | 3,00 kW | 5,0 kW | 5,00 kV | Forced Air | ||
| TH306 | 5,0 V | 1,90 A | 0,25 kW | Forced Air | ||||
