| T E T R O D E S |
| Ergebnisse / Results: 362 | derzeiteige Einträge / present entries: | 362 |
| vorhandene Datenblätter / available datasheets: | 90 |
| Typ | Uf | If | Pout | Frequenz | Max. zulässige Betriebsparameter | Kühlung | ||
| Pa | Ua | Ia | ||||||
| V | A | kW | MHz | kW | kV | A | ||
| 1401 | 1,00 | 250 | Forced Air | |||||
| 1402 | 1,20 | 150 | Forced Air | |||||
| 1403 | 11,00 | 1000 | Forced Air | |||||
| 1405 | 10,50 | 1000 | Vapor | |||||
| 1406 | 24,00 | 960 | Vapor | |||||
| 1407 | 12,00 | 960 | Forced Air | |||||
| 1408 | 1,10 | 1000 | Forced Air | |||||
| 1409 | 1,10 | 250 | Forced Air | |||||
| 1410 | 1,10 | 1215 | Forced Air | |||||
| 1411 | 1,10 | 860 | Forced Air | |||||
| 1413 | 117,50 | 30 | Vapor | |||||
| 1414 | 117,50 | 30 | Vapor | |||||
| 1417 | 11,00 | 250 | Forced Air | |||||
| 1420 | 1,20 | 300 | Forced Air | |||||
| 1421 | 11,00 | 250 | Forced Air | |||||
| 1422 | 0,30 | 500 | Forced Air | |||||
| 1425 | 2,50 | 150 | Forced Air | |||||
| 1426 | 100,00 | 30 | Vapor | |||||
| 1427 | 10,00 | 250 | Forced Air | |||||
| 1428 | 5,30 | 150 | Forced Air | |||||
| 1429 | 2,72 | 250 | Forced Air | |||||
| 1430 | 30,00 | 200 | Vapor | |||||
| 1432 | 30,00 | 220 | Forced Air | |||||
| 1439 | 36,50 | 225 | Forced Air | |||||
| 1445 | 100,00 | 30 | Vapor | |||||
| 1446 | 55,00 | 30 | Forced Air | |||||
| 1448 | 1,00 | 1000 | Forced Air | |||||
| 1449 | 350,00 | 30 | Vapor | |||||
| 1450 | 1,10 | 1000 | Vapor | |||||
| 1451 | 10,00 | 110 | Forced Air | |||||
| 1453 | 22,00 | 1000 | Vapor | |||||
| 1460 | 550,00 | 30 | Vapor | |||||
| 2019 | 22,00 | 1000 | Vapor | |||||
| 3092 | 12,6 | 380,00 | 200,00 | 120,0 | 16,80 | Vapor | ||
| 3111 | 7,5 | 104,00 | 22,00 | 12,0 | 7,00 | Forced Air | ||
| 3CX15000H3 | 6,3 | 172,00 | 12,0 | 7,00 | Forced Air | |||
| 41000A/8166 | 7,5 | 21,30 | 3,80 | 1,0 | 6,00 | Forced Air | ||
| 4125A/4D21 | 5,0 | 6,50 | 0,33 | 0,1 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4250A/5D22 | 5,0 | 14,10 | 0,35 | 0,3 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4400A/8438 | 5,0 | 14,70 | 1,54 | 0,4 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4400AX/YL1461 | 5,0 | 14,10 | 0,65 | 4,00 | Forced Air | |||
| 4400B/7527 | 5,0 | 14,70 | 1,54 | 0,4 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4400B | 5,0 | 14,70 | 1,54 | 0,4 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4400C/6775 | 5,0 | 14,70 | 1,54 | 0,4 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4500A | 10,0 | 10,20 | 1,27 | 0,5 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4500B | 10,0 | 10,20 | 1,27 | 0,5 | 4,00 | Forced Air | ||
| 4628 | 4,6 | 125,00 | 1,00 | Forced Air | ||||
| 4651 | 5,5 | 17,30 | 1,50 | 1,5 | Forced Air | |||
| 4657 | 13,5 | 1,30 | 0,09 | 0,1 | ||||
| 465A/8165 | 6,0 | 3,50 | 0,28 | 0,1 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4661 | 5,5 | 17,30 | 1,16 | 1,5 | 3,50 | Forced Air | ||
| 4662 | 13,5 | 1,30 | 0,30 | 0,4 | 2,20 | Forced Air | ||
| 4665 | 5,5 | 17,30 | 65,00 | 5,00 | Forced Air | |||
| 4677 | 13,5 | 1,30 | 0,30 | 0,4 | Forced Air | |||
| 4CM2500KG/X2274 | 15,5 | 675,00 | 2800,0 | 27,00 | Vapor | |||
| 4CPL1000C | 6,3 | 4,90 | 1,0 | 20,00 | Forced Air | |||
| 4CPX250K/8590 | 6,0 | 2,50 | 2,50 | Forced Air | ||||
| 4CS250R | 6,0 | 2,60 | 375,00 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CV100000C | 100,00 | 30 | Vapor | |||||
| 4CV100000C/8351 | 10,0 | 300,00 | 123,00 | 100,0 | 20,00 | Vapor | ||
| 4CV100000E | 15,5 | 215,00 | 168,00 | 100,0 | 17,50 | Vapor | ||
| 4CV250000B | 12,0 | 660,00 | 330,00 | 250,0 | 20,00 | Vapor | ||
| 4CV250000C | Vapor | |||||||
| 4CV35000A | 6,3 | 160,00 | 20,80 | 10,00 | Vapor | |||
| 4CV50000E | 12,0 | 215,00 | 137,00 | 50,0 | 17,50 | Vapor | ||
| 4CV50000J | 12,0 | 215,00 | 45,00 | 50,0 | 17,50 | Vapor | ||
| 4CW100000D | 10,0 | 295,00 | 150000 | 100,0 | 20,00 | Water | ||
| 4CW100000E | 15,5 | 215,00 | 200,00 | 100,0 | 20,00 | Water | ||
| 4CW10000A/8661 | 7,5 | 78,00 | 16,00 | 10,0 | 7,50 | Water | ||
| 4CW10000B | Water | |||||||
| 4CW2000A/8244 | 6,0 | 9,00 | 1,63 | 2,0 | 3,00 | Water | ||
| 4CW250000B | 12,0 | 660,00 | 460,00 | 250,0 | 20,00 | Water | ||
| 4CW25000A | 6,3 | 160,00 | 36,50 | 25,0 | 10,00 | Water | ||
| 4CW25000B | 6,3 | 160,00 | 30,00 | 25,0 | 10,00 | Water | ||
| 4CW30000A | 10,0 | 140,00 | 28,90 | 30,0 | 10,00 | Water | ||
| 4CW50000E | 12,0 | 215,00 | 137,00 | 17,50 | Water | |||
| 4CW50000J | 12,0 | 215,00 | 45,00 | 50,0 | 17,50 | Water | ||
| 4CW800B | 6,0 | 4,40 | 1,00 | 0,8 | 3,00 | Water | ||
| 4CW800F | 6,0 | 26,50 | 750,00 | 0,8 | 3,00 | Water | ||
| 4CX10000D/8171 | 7,5 | 75,00 | 15,95 | 10,0 | 7,50 | Forced Air | ||
| 4CX10000J | 7,5 | 103,00 | 10,00 | 12,0 | 7,50 | Forced Air | ||
| 4CX1000A/8168 | 6,0 | 9,00 | 1,63 | 1,0 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX1000K/8352 | 6,0 | 9,00 | 1,63 | 1,0 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX12000A/8989 | 6,5 | 120,00 | 20,00 | 12,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| 4CX15000A | 36,50 | 225 | Forced Air | |||||
| 4CX15000A/8281 | 6,3 | 160,00 | 28,50 | 15,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| 4CX15000J/8910 | 7,5 | 158,00 | 36,50 | 15,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| 4CX15000R | 6,3 | 160,00 | 36,50 | 15,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| 4CX1500A | 2,50 | 150 | Forced Air | |||||
| 4CX1500AJAN | 5,0 | 38,50 | 1,50 | 5,00 | Forced Air | |||
| 4CX1500A | 5,0 | 38,50 | 1,85 | 1,5 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX1500B/8660 | 6,0 | 10,00 | 1,80 | 1,5 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX1500BM/Y757 | 6,0 | 11,00 | 1,50 | 1,5 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX20000A/8990 | 10,0 | 140,00 | 28,20 | 20,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| 4CX20000B | 10,0 | 140,00 | 28,20 | 20,0 | 12,50 | Forced Air | ||
| 4CX20000C | 10,0 | 140,00 | 28,20 | 20,0 | 12,50 | Forced Air | ||
| 4CX20000D/9015 | 7,5 | 145,00 | 35,00 | 20,0 | 12,50 | Forced Air | ||
| 4CX25000A | 8,5 | 150,00 | 32,00 | 25,0 | 9,00 | Forced Air | ||
| 4CX250B/7203 | 6,0 | 2,60 | 0,30 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CX250BC/8957 | 6,0 | 2,40 | 0,30 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CX250BM | 6,0 | 2,60 | 390,00 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CX250FG/8621 | 26,5 | 0,25 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | |||
| 4CX250K/8245 | 6,0 | 3,00 | 0,30 | 500 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | |
| 4CX250M/8246 | 26,5 | 0,68 | 17,00 | 0,3 | 7,00 | Forced Air | ||
| 4CX250R/7580W | 6,0 | 2,60 | 0,30 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CX30000G | Forced Air | |||||||
| 4CX3000A/8169 | 9,0 | 41,50 | 5,30 | 150 | 3,0 | 7,00 | Forced Air | |
| 4CX300A/8167 | 6,0 | 2,90 | 0,40 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CX300Y/8561 | 6,0 | 3,00 | 0,60 | 0,3 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4CX35000C/8349 | 10,0 | 295,00 | 55,00 | 30 | 35,0 | 20,00 | Forced Air | |
| 4CX3500A | 5,0 | 90,00 | 5,50 | 3,5 | 5,50 | Forced Air | ||
| 4CX350A/8321 | 6,0 | 26,50 | 385,00 | 0,4 | 2,50 | Forced Air | ||
| 4CX350AC | 6,0 | 2,90 | 0,39 | 0,4 | 2,50 | Forced Air | ||
| 4CX350B | Forced Air | |||||||
| 4CX350F/8322 | 26,5 | 0,75 | 0,50 | 2,50 | Forced Air | |||
| 4CX350FJ/8904 | 26,5 | 0,65 | 0,25 | 0,4 | 2,50 | Forced Air | ||
| 4CX40000GM | Forced Air | |||||||
| 4CX40000G | Forced Air | |||||||
| 4CX5000A/8170 | 7,5 | 75,00 | 10,00 | 5,0 | 7,50 | Forced Air | ||
| 4CX5000J/8909 | 7,5 | 103,00 | 3,15 | 5,0 | 7,50 | Forced Air | ||
| 4CX5000R/8170W | 7,5 | 75,00 | 10,00 | 5,0 | 7,50 | Forced Air | ||
| 4CX600F | 26,5 | 1,05 | 1,00 | 0,6 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX600J/8809 | 6,0 | 5,40 | 1,10 | 0,6 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX600JA/8921 | 6,0 | 5,40 | 1100,0 | 0,6 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX600JB | 6,0 | 5,40 | 1,10 | 0,6 | 3,00 | Forced Air | ||
| 4CX600JJAN | 6,0 | 5,40 | 600,00 | 3,00 | Forced Air | |||
| 4CX7500A | 7,0 | 110,00 | 10,00 | 7,5 | 8,00 | Forced Air | ||
| 4CX800A | Forced Air | |||||||
| 4PR1000A/8189 | 7,5 | 21,30 | 220,00 | 1,0 | 30,00 | Forced Air | ||
| 4PR125A/8247 | 5,0 | 6,50 | 0,1 | 6,00 | Forced Air | |||
| 4PR250C/8248 | 5,0 | 14,70 | 0,3 | 50,00 | Forced Air | |||
| 4PR400A/8188 | 5,0 | 14,70 | 64,00 | 0,4 | 20,00 | Forced Air | ||
| 4PR60C/8252JAN | 300,00 | 0,1 | Forced Air | |||||
| 4PR60C/8252W | 5,0 | 14,70 | 337,00 | 0,1 | 20,00 | Forced Air | ||
| 4PR65A/8187 | 6,0 | 3,50 | 13600, | 0,1 | 15,00 | Forced Air | ||
| 4X150A/7034AM | ||||||||
| 4X150A/7034 | 6,0 | 2,60 | 0,39 | 0,2 | 2,00 | Forced Air | ||
| 4X500A/QBL4/800 | 5,0 | 13,50 | 0,93 | 0,5 | 4,00 | Forced Air | ||
| 589752/1 | ||||||||
| 5D22JAN | ||||||||
| 5F23A | 5,0 | 14,70 | 1,54 | 4,00 | Forced Air | |||
| 6076/QBL5/3500 | 6,3 | 32,50 | 2,80 | 0,0 | 5,50 | Forced Air | ||
| 6076A | 6,3 | 32,50 | 4,00 | 3,0 | 5,00 | Forced Air | ||
| 6079/QB5/1750 | 10,0 | 9,90 | 0,75 | 3,0 | 5,00 | Forced Air | ||
| 6252/QQE03/20 | ||||||||
| 6884JAN | 26,5 | 0,54 | 0,40 | 1,00 | Forced Air | |||
| 6T40 | 6,3 | 32,50 | 1,50 | 0,5 | 6,00 | Radiation | ||
| 6T51 FU605F | 6,3 | 32,50 | 2,50 | 0,8 | 6,00 | Radiation | ||
| 6T58RA | 5,0 | 22,00 | 2,40 | Forced Air | ||||
| 7094 | 6,3 | 2,80 | 0,34 | 0,1 | 2,00 | |||
| 7527/QB4/1100 | ||||||||
| 7527A/YL1460 | 5,0 | 14,10 | 1375,0 | 4,00 | Forced Air | |||
| 7532 | 9,5 | 53,00 | 9,75 | 10,0 | 6,50 | Water | ||
| 7650 | 6,3 | 7,50 | 0,80 | Forced Air | ||||
| 7651 | 6,3 | 7,50 | 39,00 | 0,6 | Forced Air | |||
| 7836/QE08/200H | ||||||||
| 7843 | 26,5 | 0,54 | 0,09 | 0,1 | Conduction | |||
| 7F37R | 4,0 | 35 | 2,5 | 130 | 1 | 5 A | 0,7 | Forced Air |
| 7F71RA | 2,72 | 250 | Forced Air | |||||
| 7F71RA | 4,0 | 78,00 | 5,00 | Forced Air | ||||
| 7F71R | 4,0 | 78,00 | 4,00 | 3,5 | 5,00 | Forced Air | ||
| 8072 | 13,5 | 1,30 | 0,09 | 0,1 | Forced Air | |||
| 8116A/YL1071 | 13,3 | |||||||
| 8117A/YL1070 | 13,3 | 1000,0 | 0,0 | 1,00 | Forced Air | |||
| 8121 | 13,5 | 1,30 | 0,24 | 0,2 | Forced Air | |||
| 8122 | 13,5 | 1,30 | 0,30 | 0,4 | Forced Air | |||
| 8122V1 | 13,5 | 1,30 | 0,30 | Forced Air | ||||
| 813 | 10,0 | 5,00 | 0,38 | |||||
| 8322JAN | 26,5 | 0,75 | 0,50 | 0,4 | 2,50 | Forced Air | ||
| 832A | ||||||||
| 8560AS | 6,0 | 2,60 | 300,00 | 0,3 | 1,50 | Forced Air | ||
| 8643 | 13,5 | 1000,0 | 137,00 | 800,00 | Forced Air | |||
| 8660JAN | 6,0 | 10,00 | 1,80 | 1,5 | 3,00 | Forced Air | ||
| 8791 | 5,5 | 7,20 | 0,80 | Forced Air | ||||
| 8791/V1 | 5,5 | 7,20 | 0,50 | 3,00 | Forced Air | |||
| 8792 | 5,5 | 17,30 | 1,00 | Forced Air | ||||
| 8792/V1 | 5,5 | 17,30 | 5,00 | 3,50 | Forced Air | |||
| 8794 | 5,7 | 116,00 | 3,00 | Forced Air | ||||
| 8806 | 5,7 | 115,00 | 10,80 | 12,5 | Forced Air | |||
| 8807/4CX16000A | 9,5 | 140,00 | 17,60 | 10,00 | Forced Air | |||
| 8812/YL1420 | 6,3 | 118,00 | 7,00 | 6,0 | 8,50 | Forced Air | ||
| 8813/YL1430 | 8,0 | 116,00 | 0,40 | 5,0 | Forced Air | |||
| 8814/YL1440 | 4,2 | 53,00 | 2,40 | 0,9 | 4,00 | Forced Air | ||
| 8890 | 5,7 | 5,00 | Forced Air | |||||
| 8891/4CX18000A | 9,5 | 140,00 | 18,80 | 9,00 | Forced Air | |||
| 8915/YL1520 | 10,4 | 115,00 | 27,50 | 18,0 | 9,50 | Forced Air | ||
| 8916/4CX24000A | 9,5 | 147,00 | 27,50 | 13,00 | Forced Air | |||
| 8930/DX393A | 0,07 | 0,4 | 2,40 | Forced Air | ||||
| 8930JAN | 6,0 | 2,60 | 0,35 | 0,4 | 2,40 | Forced Air | ||
| 8960 | 7,0 | 36,00 | 425,00 | 1,2 | ||||
| 8976 | 9,5 | 145,00 | 18,70 | Forced Air | ||||
| 8977 | 5,7 | 115,00 | 7,00 | 13,00 | Forced Air | |||
| 8984 | 12,5 | 155,00 | 55,00 | 15,00 | Forced Air | |||
| 8986 | 11,0 | 105,00 | 15,20 | Forced Air | ||||
| 8987/YL1540 | 4,2 | 53,00 | 2,20 | 2,0 | 4,20 | Forced Air | ||
| 8988 | 5,7 | 115,00 | 5,00 | 8,00 | Forced Air | |||
| 8F45R | 7,5 | 75,00 | 14,00 | 8,00 | Forced Air | |||
| 8F67R | 7,5 | 126,00 | 15,20 | 25,0 | 8,00 | Forced Air | ||
| 8F68R | 8,5 | 185,00 | 30,00 | 220 | 10,00 | Forced Air | ||
| 8F75R | 11,00 | 250 | Forced Air | |||||
| 8F76R | 11,00 | 250 | Forced Air | |||||
| 8F76R | 7,5 | 120,00 | 15,00 | 15,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| 9007/4CX26000A | 9,5 | 147,00 | 33,00 | 13,00 | Forced Air | |||
| 9011 | 11,0 | 105,00 | 31,00 | 16,00 | Forced Air | |||
| 9017 | 5,5 | 34,00 | 1,10 | 3,0 | 4,50 | Forced Air | ||
| 9019/YC130 | 7,5 | 160,00 | 36,50 | 18,0 | 10,00 | Forced Air | ||
| A2426 | 1,3 | 1,30 | 0,64 | 0,0 | 8,00 | Forced Air | ||
| AM347 | 6,0 | 34,00 | 1,10 | 4,5 | 5,00 | Forced Air | ||
| C1148 | 6,3 | 4,40 | 130,00 | 0,0 | 17,00 | Forced Air | ||
| C1149/1 | 26,0 | 2,10 | 330,00 | 0,1 | Forced Air | |||
| C1149B | 26,0 | 2,15 | 330,00 | 20,00 | Forced Air | |||
| C1149 | 2,6 | 2,10 | 330,00 | 0,1 | 20,00 | Forced Air | ||
| C1166 | 6,3 | 9,00 | 205,00 | 0,1 | 17,50 | Forced Air | ||
| CQK 151 | ||||||||
| CQK 2003 | ||||||||
| CQK 252 | ||||||||
| CQK 3501 | ||||||||
| CQK 4001 | ||||||||
| CQK 502 | ||||||||
| CQK 6501 | ||||||||
| CQL 51 | ||||||||
| CQS 2003 | ||||||||
| CQS 501 | ||||||||
| CV10404 | ||||||||
| DB926F | 55,00 | 30 | Forced Air | |||||
| DB927S | 1,00 | 1000 | Forced Air | |||||
| DB930 | 350,00 | 30 | Vapor | |||||
| DB931 | 1,10 | 1000 | Vapor | |||||
| DB932 | 10,00 | 110 | Forced Air | |||||
| DB935 | 550,00 | 30 | Vapor | |||||
| E3030B | 7,5 | 24 | 1,5 | 1 | 100 | 5 | Oil | |
| E3030H | 7,5 | 17 | 1,5 | 1,5 | 100 | 5 | Oil | |
| E3113 | 7,5 | 17 | 1,3 | 1,3 | 150 | 3 | Oil | |
| FC10FT | 1,00 | 250 | Forced Air | |||||
| FC201F | 1,20 | 150 | Forced Air | |||||
| FC307F | 11,00 | 1000 | Forced Air | |||||
| FC308C | 10,50 | 1000 | Vapor | |||||
| FC310C | 24,00 | 960 | Vapor | |||||
| FC310F | 12,00 | 960 | Forced Air | |||||
| FC502F | 1,10 | 1000 | Forced Air | |||||
| FC620F | 5,5 | 5,40 | 100,00 | 0,8 | 2,20 | Forced Air | ||
| FC620FT | 5,5 | 5,40 | 100,00 | 0,8 | 2,20 | Forced Air | ||
| FC732F | 1,10 | 250 | Forced Air | |||||
| FC734F | 1,10 | 1215 | Forced Air | |||||
| FC735F | 1,10 | 860 | Forced Air | |||||
| FD003Z | 100,00 | 30 | Vapor | |||||
| FD5S | 17,0 | 580,00 | 200,00 | 200,0 | 14,00 | Water | ||
| FD911S/Z/SB | 12,0 | 210,00 | 100,00 | 80,0 | 15,00 | S: Water Z: Vapor SB: Forced Air | ||
| FD911SB | 12,0 | 210,00 | 130,00 | 80,0 | 15,00 | |||
| FD921S | 7,0 | 75,00 | 10,00 | 8,00 | Water | |||
| FD923F | 5,0 | 13,50 | 5,20 | 1,5 | 40,00 | Forced Air | ||
| FD924F | 5,0 | 13,50 | 5,20 | 1,0 | 35,00 | Forced Air | ||
| FM13F | 10,0 | 145,00 | 300* | 1,5 | 21* | Forced Air | ||
| FM23F | 10,0 | 145,00 | 300* | 1,5 | 21* | Forced Air | ||
| FM712F | 10,0 | 14,50 | 250* | 1,5 | 23* | |||
| FM8003F | 15,5 | 13,80 | 400* | 2,0 | 23* | |||
| FU002F | 36,50 | 225 | Forced Air | |||||
| FU104C | 117,50 | 30 | Vapor | |||||
| FU104Z | 117,50 | 30 | Vapor | |||||
| FU113F | 11,00 | 250 | Forced Air | |||||
| FU115F | 1,20 | 300 | Forced Air | |||||
| FU116F | 11,00 | 250 | Forced Air | |||||
| FU22S | 8,3 | 150,00 | 30,00 | 10,00 | Water | |||
| FU252F | 0,30 | 500 | Forced Air | |||||
| FU307S | 8,3 | 150,00 | 30,00 | 12,00 | Water | |||
| FU308S | 8,0 | 210,00 | 60,00 | 15,00 | Water | |||
| FU309S | 17,0 | 590,00 | 200,00 | 200,0 | 15,00 | Water | ||
| FU505S | 12,6 | 35,00 | 5,00 | 7,20 | Water | |||
| FU507F | 7,5 | 104,00 | 22,00 | 12,0 | 7,00 | Forced Air | ||
| FU508F | 5,0 | 10,50 | 2,60 | 1,5 | 4,00 | Forced Air | ||
| FU5F | 12,6 | 23,00 | 3,50 | 5,00 | Forced Air | |||
| FU5S | 12,6 | 23,00 | 3,50 | 5,00 | Water | |||
| FU615F | 2,50 | 150 | Forced Air | |||||
| FU616C | 100,00 | 30 | Vapor | |||||
| FU617F | 10,00 | 250 | Forced Air | |||||
| FU618F | 5,30 | 150 | Forced Air | |||||
| FU720F | 2,72 | 250 | Forced Air | |||||
| FU8001S | 7,5 | 102,00 | 12,0 | 7,00 | Water | |||
| FU820C | 30,00 | 200 | Vapor | |||||
| FU820F | 30,00 | 220 | Forced Air | |||||
| FU914S | 17,5 | 550,00 | 400,00 | 200,0 | 15,00 | Water | ||
| FU918S | 17,5 | 380,00 | 300,00 | 150,0 | 15,00 | Water | ||
| NL102771 | 5,0 | 14,70 | 64,00 | 0,5 | 20,00 | Forced Air | ||
| NL10277 | 5,0 | 14,70 | 64,00 | 0,4 | 20,00 | Forced Air | ||
| NL347/YL1750 | 6,0 | 34,00 | 1,10 | 5,00 | Forced Air | |||
| Q201 | 5,0 | 47,00 | 2,50 | 4,5 | 6,00 | Forced Air | ||
| Q4502 | 5,0 | 14,70 | 20,00 | Forced Air | ||||
| Q4504/AXQ4504 | 5,0 | 14,70 | 20,00 | Forced Air | ||||
| Q4505/AXQ4505 | 5,0 | 14,70 | 0,4 | 20,00 | Forced Air | |||
| QB3.5/750GA | 5,0 | 14,10 | 0,58 | 2,50 | Forced Air | |||
| QB4/1100GA | 5,0 | 14,10 | 0,65 | 4,00 | Forced Air | |||
| QBL 5/3500 | ||||||||
| QY4400 | 5,0 | 14,70 | 1,54 | 4,00 | Forced Air | |||
| QY4500A | ||||||||
| RS1012L | Forced Air | |||||||
| RS1032C | 4,1 | 130,00 | 10,00 | 10,0 | 5,20 | Forced Air | ||
| RS1034L | 4,5 | 200,00 | 12,00 | 960 | 13,0 | 5,50 | Forced Air | |
| RS1034SK | 24,00 | 960 | Vapor | |||||
| RS1036L | 4,5 | 200,00 | 11,00 | 7,00 | Forced Air | |||
| RS1052C | 3,2 | 80,00 | 2,20 | 3,5 | 3,80 | Forced Air | ||
| RS1054L | 3,0 | 140,00 | 4,60 | 5,0 | 5,00 | Forced Air | ||
| RS1072C | 1,20 | 300 | Forced Air | |||||
| RS1082CL | 10,0 | 200,00 | 16,50 | 45,0 | 12,00 | Forced Air | ||
| RS1092L/CL | 3,9 | 134,00 | 11,00 | 12,5 | 6,50 | Forced Air | ||
| RS1092SK | 3,9 | 134,00 | 10,00 | 25,0 | 7,50 | Vapor | ||
| RS1094L | 1,10 | 1000 | Forced Air | |||||
| RS2014CL | 7,5 | 78,00 | 10,00 | 6,0 | 6,50 | Forced Air | ||
| RS2032CL | 9,5 | 80,00 | 12,00 | 12,0 | 9,00 | Forced Air | ||
| RS2054SK | 100,00 | 30 | Vapor | |||||
| RS2058CJ | 11,0 | 185,00 | 64,00 | 90,0 | 12,00 | Forced Air | ||
| RS2074SK | 13,5 | 920,00 | 600,00 | Vapor | ||||
| TH287 | 10,0 | 72,00 | 540,00 | 10,0 | Forced Air | |||
| TH289 | 6,0 | 50,00 | 3,00 | 5,00 | Forced Air | |||
| TH293 | 5,0 | 47,00 | 4,00 | 6,00 | Forced Air | |||
| TH298 | 6,0 | 50,00 | 3,00 | 5,0 | 5,00 | Forced Air | ||
| TH306 | 5,0 | 1,90 | 0,25 | Forced Air | ||||
| TH331/Y844 | 5,0 | 65,00 | 7,00 | 5,20 | Forced Air | |||
| TH341 | 6,5 | 140,00 | 10,00 | 8,00 | Forced Air | |||
| TH347 | 6,0 | 34,00 | 1,10 | 1000 | 4,5 | 5,00 | Forced Air | |
| TH361 | 7,0 | 140,00 | 5,25 | 12,0 | 7,00 | Forced Air | ||
| TH371 | 8,0 | 180,00 | 21,00 | 18,0 | 8,00 | Forced Air | ||
| TH375RS2022CL | 10,0 | 86,00 | 2,20 | 12,0 | 5,50 | Forced Air | ||
| TH382 | 11,00 | 1000 | Forced Air | |||||
| TH382 | 4,2 | 125,00 | 5,25 | 12,5 | 6,50 | Forced Air | ||
| TH393 | 6,0 | 65,00 | 2,20 | 6,00 | Forced Air | |||
| TH399 | 7,0 | 140,00 | 10,00 | 8,00 | Forced Air | |||
| TH477 | 7,2 | 200,00 | 60,00 | 15,00 | Vapor | |||
| TH527 | 5,8 | 34,00 | 1,00 | 5,00 | Vapor | |||
| TH537 | 18,0 | 430,00 | 300,00 | 300,0 | 15,00 | Forced Air | ||
| TH555 | 15,0 | 320,00 | 200,00 | 15,00 | Vapor | |||
| TH561 | 7,0 | 140,00 | 10,50 | 7,00 | Vapor | |||
| TH563 | 5,0 | 250,00 | 9,00 | Vapor | ||||
| TH571 | 8,0 | 185,00 | 21,00 | 8,00 | Vapor | |||
| TH581 | Forced Air | |||||||
| TH582 | 22,00 | 1000 | Vapor | |||||
| TH582 | 4,2 | 146,00 | 10,50 | 7,50 | Vapor | |||
| TH584 | 10500, | 1000 | Vapor | |||||
| TH584 | 4,2 | 130,00 | 10,50 | 7,00 | Vapor | |||
| TH593 | 5,8 | 65,00 | 2,20 | 6,00 | Vapor | |||
| TH 477 | ||||||||
| TH 478 | ||||||||
| Y152 | ||||||||
| Y442 | ||||||||
| Y497/4CX250BT | 6,0 | 2,60 | 0,39 | 0,3 | Forced Air | |||
| Y497A | 0,3 | Forced Air | ||||||
| Y584 | 6,0 | 5,40 | 1100,0 | 0,6 | 4,00 | Forced Air | ||
| Y644 | ||||||||
| Y763 | 6,0 | 10,00 | 1,80 | Forced Air | ||||
| Y834 | 1,10 | 1000 | Forced Air | |||||
| YC130 / 9019 / 4CX15000J | ||||||||
| YL1050 | 1,20 | 150 | Forced Air | |||||
| YL1052 | 3,8 | 20,50 | 1,20 | 2,90 | Forced Air | |||
| YL1056 | 3,8 | 19,50 | 1,70 | 2,0 | 3,50 | Forced Air | ||
| YL1057 | 3,8 | 19,50 | 1,10 | 1215 | 2,0 | 4,00 | Forced Air | |
| YL1470 | 6,3 | 118,00 | 11,00 | 8,50 | Forced Air | |||
| YL1530 | 7,5 | 180,00 | 35,00 | 12,00 | Forced Air | |||
| YL1541 | 4,2 | 53,00 | 2,10 | 4,40 | Forced Air | |||
| YL1560 | 5,0 | 130,00 | 3,30 | 6,00 | Forced Air | |||
| YL1610/9014 | 8,0 | 113,00 | 11,00 | 14,0 | 7,00 | Forced Air | ||
| Yl1631 | 10,00 | 250 | Forced Air | |||||
| YL1631/9018 | 10,4 | 112,00 | 20,00 | 17,0 | 9,00 | Forced Air | ||
| YU204 | 7,5 | 21,30 | 220,00 | 30,00 | Forced Air | |||
| Ergebnisse / Results: 362 | derzeiteige Einträge / present entries: | 362 |
| vorhandene Datenblätter / available datasheets: | 90 |
| back to overview |